PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 Los Angeles Kings

Aller en bas 
AuteurMessage
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeMer 5 Mar - 18:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Armstrong R LA 34 760000 3 69 74 73 68 69 67 74 68 78 71 62 65 72 68 72
Mike Cammalleri R LA 25 1700000 3 76 73 78 66 67 63 78 76 76 69 63 69 75 65 74
Dustin Brown R LA 22 1175000 2 71 73 73 71 72 78 74 88 57 62 67 74 72 73 74
Brian Willsie R LA 29 800000 2 63 65 67 67 70 62 69 77 77 51 59 70 65 66 68
Dany Roussin C LA 22 515000* 3 55 54 53 53 51 50 60 50 70 54 57 56 54 50 60
Michal Handzus C LA 30 4000000 4 70 79 77 76 78 71 72 72 71 76 69 77 75 75 75
Anze Kopitar C LA 20 850000 3 77 80 80 69 70 71 79 80 76 74 60 70 78 68 76
Patrick O'Sullivan C LA 22 875000 2 67 66 66 61 60 49 74 72 70 67 51 58 65 56 67
Scott Thornton L LA 36 1500000 2 70 60 60 74 74 78 71 76 54 71 75 79 63 75 72
Kyle Calder L LA 28 2700000 2 74 75 74 75 75 73 74 82 72 66 74 74 74 74 75
Ladislav Nagy L LA 28 2750000 1 75 80 79 75 73 66 81 79 68 73 70 76 78 71 76
Alexander Frolov L LA 25 2000000 4 78 76 77 73 75 69 76 86 76 63 66 75 77 72 72
Jack Johnson D LA 20 1000000* 3 60 61 60 68 73 70 67 67 70 51 63 69 60 70 69
Lubomir Visnovsky D LA 31 5650000 5 80 83 81 76 77 70 81 79 79 60 68 72 81 74 77
Rob Blake D LA 37 6000000 2 78 74 71 81 81 82 71 75 60 58 88 85 74 81 79
Tom Preissing D LA 28 2750000 4 61 66 65 72 77 68 74 76 82 55 67 73 64 72 72
Oleg Tverdovsky D LA 31 2500000 1 69 76 77 65 70 57 83 74 80 61 61 69 74 64 73
Thomas Hickey D LA 18 900000* 3 52 54 55 69 69 65 66 60 72 38 48 42 53 67 63
Dan Cloutier G LA 31 2500000 3 78 79 74 77 71 77 76 72 76 71 71 75 77 75 75
Jason LaBarbera G LA 27 1900000 3 72 71 70 71 82 73 70 84 76 65 51 67 71 75 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
John Zeiler R MNC 24 450000 1 39 36 42 36 31 33 48 50 26 39 39 42 39 33 46
Ryan Murphy R MNC 24 135000* 1 43 47 47 51 54 45 58 56 79 44 45 48 45 50 55
Greg Hogeboom R MNC 24 135000* 1 46 41 43 42 42 39 61 64 72 26 42 52 43 41 52
Lauri Tukonen R MNC 21 984200 2 51 53 54 54 55 47 61 62 74 42 42 50 52 52 58
Vladimir Dravecky R MNC 22 135000* 2 36 34 35 32 34 33 44 48 70 34 42 42 35 33 47
Gabe Gauthier R MNC 23 135000* 2 56 59 57 45 48 48 62 58 45 62 62 64 57 47 58
Trevor Lewis C MNC 20 135000* 3 36 38 37 39 38 36 45 32 68 42 48 46 37 37 49
Matt Ryan C MNC 23 146400* 1 48 47 51 43 44 42 56 48 70 46 40 47 48 43 53
Brendan Bernakevitch C MNC 25 135000* 1 41 48 45 48 52 47 59 60 74 46 44 48 44 49 53
Jon Francisco C MNC 26 135000* 1 52 51 45 47 48 43 56 43 43 49 46 45 49 46 52
Matt Moulson L MNC 23 135000* 1 44 35 36 33 35 31 37 29 42 21 25 36 38 33 39
Jeff Giuliano L MNC 28 136500* 1 44 46 48 51 51 46 61 59 76 40 39 43 46 49 53
Ned Lukacevic L MNC 21 135000* 3 44 45 46 42 44 40 48 47 73 38 37 41 45 42 50
Raitis Ivanans L MNC 28 135000* 1 30 31 32 66 66 80 62 64 30 55 61 76 31 70 60
Shay Stephenson L MNC 23 487500 2 44 41 42 33 32 37 50 40 63 31 28 38 42 34 45
Nicholas Bilotto D MNC 28 96000* 1 34 40 36 43 49 46 51 48 64 32 39 50 36 46 48
Karol Sloboda D MNC 24 91500* 1 37 46 45 39 37 36 48 57 78 38 29 33 42 37 47
Brendan Buckley D MNC 30 135000* 2 34 38 32 54 53 58 63 65 40 39 35 59 34 55 51
Doug Nolan D MNC 31 135000* 1 29 26 28 63 64 65 55 60 37 41 60 66 27 64 54
Richard Petiot D MNC 25 560000 1 34 38 43 64 65 63 66 60 62 53 58 65 38 64 60
Kevin Dallman D MNC 26 465000 2 56 60 58 69 70 66 69 67 75 51 55 68 58 68 65
Erik Ersberg G MNC 25 135000* 1 31 38 65 24 21 21 43 51 55 25 20 28 44 22 42
Jonathan Bernier G MNC 19 850000 3 43 41 41 42 42 45 50 50 74 45 57 45 41 43 55
Danny Taylor G MNC 21 135000* 3 45 45 41 46 49 48 49 41 78 40 38 41 43 47 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Oscar Möller R JNR 17 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D C- D D D C-
Scott Parse R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D- C D D- D- D D D
Mike Curry R AMA 22 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D D D- D- D D- D- D
Marc-André Cliche R AMA 20 600000 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Marty Guerin R AMA 24 450000* 0 D D D- F D- F D D F D- D- D- D F D
Wayne Simmonds C JNR 19 450000 0 D D D D- D D C- C- C C- D D D D- C-
Brian Boyle C AMA 22 450000* 0 D D D C- D C- D C- D- D D- C- D C- C-
Jan Marek C AMA 27 450000* 0 C- C- D C- D D- C- C C- C D- D C- D C-
Brady Murray C AMA 23 600000* 0 C- C- D D- D D- C- D C- D D F- C- D- C-
Mike Sullivan C AMA 22 450000* 0 D- F D- F D F D D D- D- F D- D- D- D
Valtteri Tenkanen C AMA 22 450000 0 D- D D D D D- D C- B- D D- D- D D D
David Meckler C AMA 20 550000* 0 F F F D- D- D- D C- C D C- C- F D- D
Bud Holloway C JNR 19 600000* 0 D D- D- D D D- D D- B- C- D C- D- D C-
Constantin Braun L JNR 19 650000* 0 D D- D- D D D C- C- C- D- C- C- D- D C-
Dwight King L JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D B D C- D D D C-
Niclas Andersén D JNR 19 600000* 0 F D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Joey Ryan D JNR 19 750000 0 F D- D- C- C- D C- C- D D C- C- D- D C-
Ryan McGinnis D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- C- C- D- D C-
Josh Kidd D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D C- D D C-
Johan Fransson D AMA 22 450000* 0 D C- C- D D D C C C D D D D D C-
T.J. Fast D AMA 20 550000* 0 D- D D D D D C- C- B- D C- D D- D C-
Paul Baier D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Josh Meyers D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D D D- D C-
Martin Nolet D AMA 20 450000* 0 F F F D- D- D D C- C F D C- F D- D
Jeff Zatkoff G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D- D- D D C-
Jon Quick G AMA 21 450000* 0 D D D- D D- D D D B- D D D D- D C-
Matt Zaba G AMA 24 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D- D- D- D D
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
Los Angeles Kings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Los Angeles
» Los Angeles
» Los Angeles
» Los Angeles

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Bureau des Dg's :: Rosters Updates-
Sauter vers: