PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Los Angeles

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Carl_LA
Directeur Général
Carl_LA


Nombre de messages : 31
Date d'inscription : 05/03/2008

Los Angeles Empty
MessageSujet: Los Angeles   Los Angeles Icon_minitimeLun 10 Mar - 12:17

Je voudrais mes Stats pcq jai manquer toute la fds ...

merci
Revenir en haut Aller en bas
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

Los Angeles Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles   Los Angeles Icon_minitimeLun 10 Mar - 12:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ladislav Nagy LA 20 9 18 27 1 12 3 9 12 0 0 0 64 14,1 58,3 1 15 25 19 7 4 -3 7 20 2 14 0 0 7,6
C Michal Handzus LA 20 10 14 24 3 18 2 3 5 1 0 1 51 19,6 48,9 0 24 25 18 6 2 -4 9 20 2 7 0 0 7,5
C *Anze Kopitar LA 20 10 14 24 -4 2 4 6 10 0 0 0 68 14,7 60,5 2 20 17 18 3 2 -1 10 20 3 10 0 0 7,5
D Lubomir Visnovsky LA 20 4 17 21 3 10 1 5 6 0 1 1 51 7,8 0 1 34 29 27 6 9 3 27 20 1 7 0 0 8,1
R Nikolai Zherdev LA 20 9 10 19 -1 12 4 4 8 0 0 0 55 16,4 40,0 2 7 21 16 6 0 -6 2 20 2 5 0 0 6,6
L Alexander Frolov LA 20 6 10 16 0 4 0 4 4 0 1 1 49 12,2 32,7 0 21 31 16 16 14 -2 10 20 1 2 0 0 7,4
R Mike Cammalleri LA 20 10 6 16 6 4 3 2 5 0 0 0 52 19,2 50,0 2 8 24 16 7 2 -5 9 20 2 6 0 0 7,2
D Oleg Tverdovsky LA 20 3 11 14 -1 2 1 1 2 0 0 0 27 11,1 0 1 9 19 19 5 1 -4 16 20 1 4 0 0 7,1
L Kyle Calder LA 20 5 5 10 -1 6 0 0 0 0 0 0 45 11,1 37,5 1 21 21 14 4 4 0 13 20 3 4 0 0 7,3
D Rob Blake LA 20 1 9 10 2 2 0 2 2 0 0 0 26 3,8 0 0 50 20 25 2 23 21 28 20 1 3 0 0 7,9
D Tom Preissing LA 20 0 9 9 1 6 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 15 12 19 4 3 -1 19 20 0 2 0 0 6,6
C *Patrick O'Sullivan LA 20 2 5 7 3 10 0 0 0 0 0 0 22 9,1 45,3 0 1 18 12 5 15 10 2 20 1 2 0 0 6,5
D *Thomas Hickey LA 20 0 5 5 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 22 15 15 4 18 14 15 20 0 1 0 0 6,6
C *Dany Roussin LA 20 2 3 5 2 28 0 0 0 0 0 0 15 13,3 31,3 1 8 4 7 3 0 -3 3 20 1 1 0 0 6,2
R Brian Willsie LA 20 3 2 5 2 8 0 0 0 0 0 0 30 10,0 66,7 0 10 18 7 4 1 -3 3 20 1 1 0 0 5,8
L Scott Thornton LA 20 2 2 4 -1 56 0 0 0 0 0 0 21 9,5 51,1 0 30 13 12 7 15 8 10 20 1 3 8 2 6,6
R Derek Armstrong LA 20 1 2 3 0 6 0 0 0 0 0 0 30 3,3 60,0 0 12 25 12 6 16 10 2 20 1 1 0 0 6,2
D Kevin Dallman LA 15 0 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 9 13 3 10 7 4 15 0 1 0 0 6,2

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pascal Leclaire LA 20 0 0 0 10 9 0 1 479 87,7 1 3,34 67 6,45
Dan Cloutier LA 4 0 0 0 1 2 0 0 61 82,4 0 4,56 13 5,00
Jason LaBarbera LA 1 0 0 0 0 1 0 0 8 72,7 0 4,86 3 4,00
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
Los Angeles
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Los Angeles
» Los Angeles
» Los Angeles
» Los Angeles Kings

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Demande De Stats-
Sauter vers: