PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

 

 Classement Général ;

Aller en bas 
AuteurMessage
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

Classement Général ; Empty
MessageSujet: Classement Général ;   Classement Général ; Icon_minitimeMar 11 Mar - 19:48

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 29 12 14 1 2 27 ,466 111 110 20,00 83,57 5-4-0-1 7-6-0-0 5-8-1-2
*Pittsburgh Penguins 19 11 6 0 2 24 ,632 74 65 18,75 82,28 6-4-0-0 4-2-0-1 7-4-0-1
*Philadelphia Flyers 18 10 4 2 2 24 ,667 70 55 16,67 81,91 6-1-1-2 7-1-1-1 3-3-1-1
New Jersey Devils 17 9 7 0 1 19 ,559 55 42 13,89 80,00 4-5-0-1 4-0-0-1 5-7-0-0
New York Islanders 24 8 14 0 2 18 ,375 73 87 18,99 87,04 3-7-0-0 4-5-0-2 4-9-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 29 21 6 0 2 44 ,759 114 85 20,54 82,98 9-0-0-1 14-2-0-2 7-4-0-0
*Ottawa Senators 28 14 6 2 6 36 ,643 107 86 16,67 80,23 4-2-1-3 6-2-2-1 8-4-0-5
*Toronto Maple Leafs 24 16 8 0 0 32 ,667 99 75 14,91 92,00 7-3-0-0 8-1-0-0 8-7-0-0
Montreal Canadiens 26 9 15 0 2 20 ,385 82 108 22,00 76,74 2-8-0-0 6-6-0-2 3-9-0-0
Boston Bruins 21 9 11 0 1 19 ,452 68 66 16,87 84,34 2-7-0-1 5-5-0-1 4-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 25 16 6 2 1 35 ,700 95 70 23,26 83,54 7-2-1-0 10-3-1-1 6-3-1-0
*Florida Panthers 24 16 8 0 0 32 ,667 96 80 21,43 82,28 5-5-0-0 12-4-0-0 4-4-0-0
Washington Capitals 19 10 9 0 0 20 ,526 62 62 17,39 80,00 7-3-0-0 5-4-0-0 5-5-0-0
Atlanta Thrashers 26 8 15 2 1 19 ,365 75 93 18,60 83,12 5-4-1-0 6-8-1-1 2-7-1-0
Tampa Bay Lightning 23 8 13 1 1 18 ,391 74 92 16,67 72,15 3-7-0-0 4-3-1-0 4-10-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 25 12 12 1 0 25 ,500 92 108 21,65 78,40 6-3-1-0 7-4-0-0 5-8-1-0
Chicago Blackhawks 22 11 11 0 0 22 ,500 81 80 22,64 84,52 6-4-0-0 6-5-0-0 5-6-0-0
Detroit Red Wings 22 10 10 1 1 22 ,500 79 83 13,64 80,83 3-7-0-0 7-6-0-1 3-4-1-0
Nashville Predators 21 8 11 1 1 18 ,429 79 88 18,42 79,53 4-5-1-0 5-2-0-1 3-9-1-0
St. Louis Blues 21 5 15 0 1 11 ,262 59 88 16,00 73,33 0-10-0-0 3-5-0-0 2-10-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 29 16 11 1 1 34 ,586 106 98 19,17 72,53 5-5-0-0 8-2-1-0 8-9-0-1
*Calgary Flames 22 12 7 1 2 27 ,614 70 69 20,24 83,17 5-4-1-0 5-3-1-0 7-4-0-2
*Edmonton Oilers 27 11 11 2 3 27 ,500 96 95 22,69 80,60 7-2-0-1 7-8-0-3 4-3-2-0
*Minnesota Wild 25 9 7 7 2 27 ,540 86 89 19,44 81,32 6-1-3-0 7-2-6-1 2-5-1-1
*Vancouver Canucks 25 11 12 1 1 24 ,480 78 100 18,18 79,80 4-6-0-0 7-6-1-0 4-6-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 28 16 8 2 2 36 ,643 108 84 17,16 88,37 6-3-0-1 10-6-2-1 6-2-0-1
*Los Angeles Kings 22 13 8 0 1 27 ,614 86 77 19,80 83,33 7-2-0-1 9-4-0-0 4-4-0-1
Dallas Stars 23 10 10 1 2 23 ,500 88 87 21,84 84,04 4-5-0-1 7-5-1-1 3-5-0-1
San Jose Sharks 24 7 14 2 1 17 ,354 81 98 17,89 70,33 2-7-1-0 4-5-1-0 3-9-1-1
Phoenix Coyotes 24 7 15 1 1 16 ,333 69 93 15,91 81,29 2-7-1-0 3-4-0-0 4-11-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 29 21 6 0 2 44 ,759 114 85 20,54 82,98 9-0-0-1 14-2-0-2 7-4-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 28 16 8 2 2 36 ,643 108 84 17,16 88,37 6-3-0-1 10-6-2-1 6-2-0-1
*Ottawa Senators 28 14 6 2 6 36 ,643 107 86 16,67 80,23 4-2-1-3 6-2-2-1 8-4-0-5
*Carolina Hurricanes 25 16 6 2 1 35 ,700 95 70 23,26 83,54 7-2-1-0 10-3-1-1 6-3-1-0
*Colorado Avalanche 29 16 11 1 1 34 ,586 106 98 19,17 72,53 5-5-0-0 8-2-1-0 8-9-0-1
*Toronto Maple Leafs 24 16 8 0 0 32 ,667 99 75 14,91 92,00 7-3-0-0 8-1-0-0 8-7-0-0
*Florida Panthers 24 16 8 0 0 32 ,667 96 80 21,43 82,28 5-5-0-0 12-4-0-0 4-4-0-0
*Los Angeles Kings 22 13 8 0 1 27 ,614 86 77 19,80 83,33 7-2-0-1 9-4-0-0 4-4-0-1
*New York Rangers 29 12 14 1 2 27 ,466 111 110 20,00 83,57 5-4-0-1 7-6-0-0 5-8-1-2
*Calgary Flames 22 12 7 1 2 27 ,614 70 69 20,24 83,17 5-4-1-0 5-3-1-0 7-4-0-2
*Edmonton Oilers 27 11 11 2 3 27 ,500 96 95 22,69 80,60 7-2-0-1 7-8-0-3 4-3-2-0
*Minnesota Wild 25 9 7 7 2 27 ,540 86 89 19,44 81,32 6-1-3-0 7-2-6-1 2-5-1-1
*Columbus Blue Jackets 25 12 12 1 0 25 ,500 92 108 21,65 78,40 6-3-1-0 7-4-0-0 5-8-1-0
*Pittsburgh Penguins 19 11 6 0 2 24 ,632 74 65 18,75 82,28 6-4-0-0 4-2-0-1 7-4-0-1
*Vancouver Canucks 25 11 12 1 1 24 ,480 78 100 18,18 79,80 4-6-0-0 7-6-1-0 4-6-0-1
*Philadelphia Flyers 18 10 4 2 2 24 ,667 70 55 16,67 81,91 6-1-1-2 7-1-1-1 3-3-1-1
Dallas Stars 23 10 10 1 2 23 ,500 88 87 21,84 84,04 4-5-0-1 7-5-1-1 3-5-0-1
Chicago Blackhawks 22 11 11 0 0 22 ,500 81 80 22,64 84,52 6-4-0-0 6-5-0-0 5-6-0-0
Detroit Red Wings 22 10 10 1 1 22 ,500 79 83 13,64 80,83 3-7-0-0 7-6-0-1 3-4-1-0
Washington Capitals 19 10 9 0 0 20 ,526 62 62 17,39 80,00 7-3-0-0 5-4-0-0 5-5-0-0
Montreal Canadiens 26 9 15 0 2 20 ,385 82 108 22,00 76,74 2-8-0-0 6-6-0-2 3-9-0-0
New Jersey Devils 17 9 7 0 1 19 ,559 55 42 13,89 80,00 4-5-0-1 4-0-0-1 5-7-0-0
Boston Bruins 21 9 11 0 1 19 ,452 68 66 16,87 84,34 2-7-0-1 5-5-0-1 4-6-0-0
Atlanta Thrashers 26 8 15 2 1 19 ,365 75 93 18,60 83,12 5-4-1-0 6-8-1-1 2-7-1-0
Nashville Predators 21 8 11 1 1 18 ,429 79 88 18,42 79,53 4-5-1-0 5-2-0-1 3-9-1-0
New York Islanders 24 8 14 0 2 18 ,375 73 87 18,99 87,04 3-7-0-0 4-5-0-2 4-9-0-0
Tampa Bay Lightning 23 8 13 1 1 18 ,391 74 92 16,67 72,15 3-7-0-0 4-3-1-0 4-10-0-1
San Jose Sharks 24 7 14 2 1 17 ,354 81 98 17,89 70,33 2-7-1-0 4-5-1-0 3-9-1-1
Phoenix Coyotes 24 7 15 1 1 16 ,333 69 93 15,91 81,29 2-7-1-0 3-4-0-0 4-11-1-1
St. Louis Blues 21 5 15 0 1 11 ,262 59 88 16,00 73,33 0-10-0-0 3-5-0-0 2-10-0-1
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
Classement Général ;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Général [Pré-Saison 1]
» Classement Est ;
» Classement Ouest ;
» STATS ET CLASSEMENT SIMS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Classement-
Sauter vers: