PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Classement Général [Pré-Saison 1]

Aller en bas 
AuteurMessage
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

Classement Général [Pré-Saison 1] Empty
MessageSujet: Classement Général [Pré-Saison 1]   Classement Général [Pré-Saison 1] Icon_minitimeMer 5 Mar - 20:54

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 8 5 2 0 1 11 ,688 27 22 19,23 78,13 5-2-0-1 1-1-0-0 4-1-0-1
*New Jersey Devils 8 4 1 2 1 11 ,688 32 23 17,39 84,62 4-1-2-1 4-1-2-1 0-0-0-0
New York Islanders 8 4 3 0 1 9 ,563 24 26 14,29 75,00 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 4 1 0 7 ,438 29 29 25,00 89,19 3-4-1-0 2-2-1-0 1-2-0-0
New York Rangers 8 2 6 0 0 4 ,250 18 32 14,71 86,27 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 8 5 2 0 1 11 ,688 33 26 21,62 83,78 5-2-0-1 2-2-0-1 3-0-0-0
*Ottawa Senators 8 5 2 1 0 11 ,688 29 24 16,13 86,96 5-2-1-0 2-2-1-0 3-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 4 3 0 1 9 ,563 33 26 21,43 76,92 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
Boston Bruins 8 4 3 1 0 9 ,563 32 35 13,79 79,41 4-3-1-0 1-0-1-0 3-3-0-0
Montreal Canadiens 8 1 6 0 1 3 ,188 17 31 8,33 82,86 1-6-0-1 0-2-0-0 1-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 8 6 2 0 0 12 ,750 35 19 20,83 92,31 6-2-0-0 5-1-0-0 1-1-0-0
*Carolina Hurricanes 8 6 2 0 0 12 ,750 30 22 12,12 73,68 6-2-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 5 2 1 0 11 ,688 31 30 23,53 84,62 5-2-1-0 4-2-0-0 1-0-1-0
Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 29 29 16,67 86,21 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Atlanta Thrashers 8 2 5 1 0 5 ,313 24 35 21,74 82,00 2-5-1-0 1-0-0-0 1-5-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 5 2 1 0 11 ,688 27 24 12,12 64,00 5-2-1-0 3-1-0-0 2-1-1-0
*Chicago Blackhawks 8 4 2 2 0 10 ,625 33 25 18,00 81,58 4-2-2-0 2-0-2-0 2-2-0-0
*St. Louis Blues 8 4 3 0 1 9 ,563 29 30 16,67 83,33 4-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-1
Nashville Predators 8 2 5 0 1 5 ,313 25 30 20,69 90,48 2-5-0-1 0-3-0-1 2-2-0-0
Columbus Blue Jackets 8 1 6 1 0 3 ,188 22 41 15,38 78,13 1-6-1-0 0-1-1-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 8 6 2 0 0 12 ,750 32 24 21,05 81,82 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Minnesota Wild 8 5 2 0 1 11 ,688 33 23 18,00 85,71 5-2-0-1 4-1-0-0 1-1-0-1
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 ,625 25 25 16,67 86,05 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
Calgary Flames 8 2 3 1 2 7 ,438 24 28 13,33 77,08 2-3-1-2 1-2-1-1 1-1-0-1
Vancouver Canucks 8 0 5 1 2 3 ,188 20 32 17,24 77,78 0-5-1-2 0-3-1-1 0-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 2 1 0 11 ,688 33 25 22,58 75,00 5-2-1-0 2-1-1-0 3-1-0-0
*Los Angeles Kings 8 5 3 0 0 10 ,625 26 23 18,42 90,00 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
San Jose Sharks 8 4 3 1 0 9 ,563 25 31 15,79 80,00 4-3-1-0 2-0-1-0 2-3-0-0
Dallas Stars 8 3 4 0 1 7 ,438 24 26 15,38 76,19 3-4-0-1 2-1-0-1 1-3-0-0
Phoenix Coyotes 8 2 6 0 0 4 ,250 26 31 25,00 87,50 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 8 6 2 0 0 12 ,750 35 19 20,83 92,31 6-2-0-0 5-1-0-0 1-1-0-0
*Colorado Avalanche 8 6 2 0 0 12 ,750 32 24 21,05 81,82 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Carolina Hurricanes 8 6 2 0 0 12 ,750 30 22 12,12 73,68 6-2-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0
*Minnesota Wild 8 5 2 0 1 11 ,688 33 23 18,00 85,71 5-2-0-1 4-1-0-0 1-1-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 2 1 0 11 ,688 33 25 22,58 75,00 5-2-1-0 2-1-1-0 3-1-0-0
*Buffalo Sabres 8 5 2 0 1 11 ,688 33 26 21,62 83,78 5-2-0-1 2-2-0-1 3-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 5 2 0 1 11 ,688 27 22 19,23 78,13 5-2-0-1 1-1-0-0 4-1-0-1
*Ottawa Senators 8 5 2 1 0 11 ,688 29 24 16,13 86,96 5-2-1-0 2-2-1-0 3-0-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 2 1 0 11 ,688 27 24 12,12 64,00 5-2-1-0 3-1-0-0 2-1-1-0
*Tampa Bay Lightning 8 5 2 1 0 11 ,688 31 30 23,53 84,62 5-2-1-0 4-2-0-0 1-0-1-0
*New Jersey Devils 8 4 1 2 1 11 ,688 32 23 17,39 84,62 4-1-2-1 4-1-2-1 0-0-0-0
*Los Angeles Kings 8 5 3 0 0 10 ,625 26 23 18,42 90,00 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 ,625 25 25 16,67 86,05 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
*Chicago Blackhawks 8 4 2 2 0 10 ,625 33 25 18,00 81,58 4-2-2-0 2-0-2-0 2-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 4 3 0 1 9 ,563 33 26 21,43 76,92 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
*St. Louis Blues 8 4 3 0 1 9 ,563 29 30 16,67 83,33 4-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-1
New York Islanders 8 4 3 0 1 9 ,563 24 26 14,29 75,00 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Boston Bruins 8 4 3 1 0 9 ,563 32 35 13,79 79,41 4-3-1-0 1-0-1-0 3-3-0-0
San Jose Sharks 8 4 3 1 0 9 ,563 25 31 15,79 80,00 4-3-1-0 2-0-1-0 2-3-0-0
Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 29 29 16,67 86,21 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 4 1 0 7 ,438 29 29 25,00 89,19 3-4-1-0 2-2-1-0 1-2-0-0
Dallas Stars 8 3 4 0 1 7 ,438 24 26 15,38 76,19 3-4-0-1 2-1-0-1 1-3-0-0
Calgary Flames 8 2 3 1 2 7 ,438 24 28 13,33 77,08 2-3-1-2 1-2-1-1 1-1-0-1
Nashville Predators 8 2 5 0 1 5 ,313 25 30 20,69 90,48 2-5-0-1 0-3-0-1 2-2-0-0
Atlanta Thrashers 8 2 5 1 0 5 ,313 24 35 21,74 82,00 2-5-1-0 1-0-0-0 1-5-1-0
Phoenix Coyotes 8 2 6 0 0 4 ,250 26 31 25,00 87,50 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0
New York Rangers 8 2 6 0 0 4 ,250 18 32 14,71 86,27 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Montreal Canadiens 8 1 6 0 1 3 ,188 17 31 8,33 82,86 1-6-0-1 0-2-0-0 1-4-0-1
Columbus Blue Jackets 8 1 6 1 0 3 ,188 22 41 15,38 78,13 1-6-1-0 0-1-1-0 1-5-0-0
Vancouver Canucks 8 0 5 1 2 3 ,188 20 32 17,24 77,78 0-5-1-2 0-3-1-1 0-2-0-1
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
Classement Général [Pré-Saison 1]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Général ;
» Classement Est ;
» Classement Ouest ;
» STATS ET CLASSEMENT SIMS
» Statistiques pré-saison #1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Classement-
Sauter vers: