PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
** Butch ** {COL}
Fondateur
** Butch ** {COL}


Nombre de messages : 215
Age : 29
Localisation : Iles De La Madeleine
Date d'inscription : 19/05/2007

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team Icon_minitimeMer 5 Mar - 18:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaroslav Sklenar R HER 24 99000* 1 43 45 44 41 43 39 60 55 69 33 34 41 44 41 50
Jean-Michel Rizk R HER 21 97500* 1 40 41 42 44 44 41 50 47 71 42 40 44 41 43 49
David Svagrovsky R HER 22 135000* 1 48 46 51 40 32 31 45 42 45 40 30 32 48 34 44
Dan DaSilva R HER 22 135000* 1 38 39 40 41 42 43 45 50 27 30 39 45 39 42 47
Cody McCormick C HER 24 495000 1 54 50 57 65 66 75 65 58 72 69 49 69 53 68 66
Brad Richardson C HER 22 550000 3 61 67 67 66 64 61 70 60 69 68 60 63 65 63 67
Matt Hussey C HER 28 135000* 1 53 61 57 49 55 49 64 61 68 61 46 69 57 51 60
Ben Guite C HER 29 135000* 1 58 66 61 57 55 50 66 54 63 65 54 63 61 54 63
Ryan Steeves C HER 24 135000* 2 42 48 49 43 53 39 61 51 75 42 35 44 46 45 52
Jaroslav Hlinka C HER 25 135000* 1 79 72 62 75 75 64 56 44 70 37 46 48 71 71 64
Lucas Lawson L HER 28 102000* 1 49 47 48 47 44 40 58 47 65 38 32 48 48 43 51
Robert Liscak L HER 29 100500* 1 50 55 49 42 35 41 58 47 48 39 48 44 51 39 49
Peter Sejna L HER 27 600000 1 67 67 62 63 63 60 70 64 76 53 52 58 65 62 66
Graham Belak L HER 28 108000* 1 24 22 21 52 52 70 52 64 24 56 49 70 22 58 51
Mitch Love D HER 23 135000* 1 30 28 27 58 59 58 58 74 46 51 50 65 28 58 54
Michael Vernace D HER 21 135000* 3 38 39 40 42 44 40 49 48 71 31 38 40 39 42 48
Jordan Leopold D HER 27 1250000 1 63 64 67 74 73 71 77 73 79 55 65 74 64 72 72
Jeff Finger D HER 27 135000* 1 31 34 35 56 55 62 59 74 40 41 56 70 33 57 56
Johnny Boychuk D HER 23 135000* 1 39 37 37 52 58 58 47 65 63 38 44 58 37 56 56
Darryl Yacboski D HER 22 135000* 3 27 32 29 52 47 40 50 39 54 35 40 35 29 46 42
Kurt Sauer D HER 26 685000 1 33 39 40 70 73 70 70 70 60 50 64 80 37 71 65
Kris Mayotte G HER 24 135000* 1 48 47 43 47 55 55 53 64 71 53 46 43 46 52 56
Michael Wall G HER 22 470000 2 62 60 59 67 61 65 68 74 80 66 47 67 60 64 67
Tyler Weiman G HER 23 146400* 7 40 37 26 38 29 22 43 45 78 49 33 23 34 29 44
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm team!
» Farm team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Avalanche du Colorado-
Sauter vers: