PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Recrues ;

Aller en bas 
AuteurMessage
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

Recrues ; Empty
MessageSujet: Recrues ;   Recrues ; Icon_minitimeMar 11 Mar - 19:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Anze Kopitar LA 22 12 16 28 0 2 4 6 10 0 0 0 74 16,2 58,5 3 23 21 18 4 2 -2 14 22 3 10 0 0 7,6
L *Evgeny Malkin PIT 19 8 15 23 5 10 1 5 6 0 0 0 73 11,0 92,9 2 22 47 20 10 2 -8 4 19 3 8 0 0 7,8
C *Gilbert Brulé CBS 25 7 13 20 4 20 3 7 10 0 0 0 59 11,9 48,2 2 9 29 17 14 11 -3 6 25 2 4 0 0 6,9
D *Matt Carle SJ 24 5 12 17 -7 12 2 3 5 0 0 0 53 9,4 0 0 32 20 25 8 13 5 24 24 2 3 0 0 7,3
C *Jordan Staal PIT 19 7 8 15 3 10 1 1 2 1 0 1 40 17,5 57,1 0 20 24 18 7 2 -5 7 19 2 5 0 0 7,2
R *Vojtech Polak DAL 23 5 10 15 -2 14 0 4 4 0 0 0 64 7,8 22,2 2 7 28 16 13 0 -13 11 23 2 5 0 0 6,9
L *Wojtek Wolski COL 29 6 8 14 3 8 0 0 0 0 0 0 61 9,8 33,3 0 29 44 13 13 2 -11 7 29 2 2 0 0 7,2
D *Jack Johnson CBS 25 2 12 14 -3 10 0 0 0 1 1 2 22 9,1 0 1 42 25 25 4 12 8 31 25 1 4 0 0 7,4
C *Paul Stastny COL 29 5 8 13 -1 4 0 0 0 0 0 0 61 8,2 52,6 0 11 23 13 15 4 -11 10 29 1 3 0 0 6,7
D *Shane O'Brien TB 23 3 9 12 -3 39 2 1 3 0 0 0 34 8,8 0 0 29 12 21 3 12 9 18 23 1 3 5 1 7,0
L *Roman Voloshenko MIN 25 4 8 12 -8 10 2 5 7 0 0 0 39 10,3 0,0 0 12 39 14 15 11 -4 0 25 1 4 0 0 6,3
C *Travis Zajac NJ 17 4 8 12 4 2 1 1 2 0 0 0 40 10,0 53,3 1 8 27 16 14 2 -12 10 17 3 4 0 0 7,3
C *Phil Kessel BOS 21 5 7 12 4 4 1 0 1 0 0 0 41 12,2 47,9 0 4 18 14 4 0 -4 11 21 1 2 0 0 6,9
L *Ryane Clowe SJ 24 7 5 12 5 59 2 2 4 0 0 0 57 12,3 33,3 0 33 34 15 19 28 9 3 24 1 4 9 5 7,0
R *Stefan Ruzicka PHI 18 6 5 11 10 10 0 0 0 0 0 0 26 23,1 0,0 0 2 29 11 7 8 1 0 18 2 4 0 0 6,5
L *Karl Stewart TB 23 7 4 11 -8 53 0 0 0 0 0 0 48 14,6 46,2 0 24 21 13 13 0 -13 3 23 5 6 3 1 6,9
D *Cam Barker CHI 22 3 8 11 -4 10 0 2 2 0 0 0 25 12,0 0 1 12 9 14 6 3 -3 7 22 1 4 0 0 6,5
R *Dustin Penner ANA 28 4 7 11 -1 12 0 2 2 0 0 0 45 8,9 33,3 2 30 28 12 14 23 9 8 28 1 3 0 0 6,8
C *Josh Hennessy OTT 28 4 6 10 1 10 0 0 0 0 0 0 31 12,9 42,9 0 10 17 11 12 10 -2 5 28 1 2 0 0 6,5
D *Ian White TOR 24 3 7 10 8 8 2 1 3 0 0 0 24 12,5 0 0 10 16 14 7 19 12 6 24 1 3 0 0 6,5
C *Jiri Novotny CBS 25 3 6 9 0 10 0 0 0 0 0 0 26 11,5 41,2 0 27 20 7 5 15 10 1 25 2 2 0 0 5,8
R *Jiri Hudler DET 22 5 4 9 7 14 0 0 0 0 0 0 41 12,2 20,0 0 5 24 13 10 4 -6 7 22 1 2 0 0 6,4
R *Anthony Stewart FLA 24 5 4 9 4 21 0 0 0 0 0 0 30 16,7 28,6 0 18 28 12 20 20 0 3 24 2 3 1 0 6,5
R *Ryan Callahan NYR 29 3 5 8 -5 18 0 0 0 0 0 0 20 15,0 40,0 0 19 29 8 18 3 -15 2 29 2 2 0 0 5,5
L *Mikhail Grabovski MTL 26 4 4 8 -3 18 2 1 3 0 0 0 32 12,5 100, 1 16 13 8 6 1 -5 5 26 1 2 0 0 5,9
D *Matt Lashoff BOS 21 1 7 8 -3 16 0 1 1 0 0 0 26 3,8 0 0 9 16 16 5 4 -1 9 21 1 3 0 0 6,2
C *Jonathan Toews CHI 17 4 4 8 -1 2 0 0 0 0 0 0 27 14,8 34,8 1 2 7 11 5 3 -2 6 15 2 2 0 0 6,5
D *Noah Welch FLA 24 3 5 8 5 16 2 2 4 0 0 0 15 20,0 0 0 27 11 14 13 32 19 9 24 1 2 2 1 6,5
R *Alexander Radulov NAS 21 3 4 7 5 6 0 0 0 0 0 0 24 12,5 50,0 0 7 20 10 12 10 -2 3 21 1 2 0 0 5,8
R *Jozef Balej VAN 25 4 3 7 0 14 1 1 2 0 0 0 36 11,1 28,6 0 4 15 15 9 9 0 3 25 2 3 0 0 6,1
C *Patrick O'Sullivan LA 22 2 5 7 4 10 0 0 0 0 0 0 25 8,0 45,7 0 1 20 12 7 15 8 2 22 1 2 0 0 6,5
C *Dany Roussin LA 22 2 4 6 2 32 0 0 0 0 0 0 17 11,8 30,8 1 8 5 7 5 0 -5 3 22 1 1 0 0 6,1
C *Ivan Khomutov NJ 17 2 4 6 2 8 0 0 0 0 0 0 13 15,4 35,3 0 4 8 8 4 0 -4 1 17 1 3 0 0 6,3
R *Patrick Kane CHI 20 0 6 6 -1 10 0 0 0 0 0 0 19 0 22,2 0 0 14 11 10 4 -6 3 20 0 2 0 0 6,1
D *Thomas Hickey LA 22 1 5 6 1 8 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 25 15 15 4 21 17 15 22 1 1 0 0 6,6
D *Mark Popovic ATL 26 2 4 6 -10 4 2 2 4 0 0 0 35 5,7 0 1 29 14 16 5 35 30 9 26 1 3 0 0 5,8
C *Valtteri Filppula DET 22 1 5 6 -1 0 0 1 1 0 0 0 32 3,1 64,1 1 11 21 9 8 3 -5 7 22 1 1 0 0 5,6
C *Maxim Lapierre MTL 26 2 4 6 1 54 0 0 0 0 0 0 30 6,7 41,0 0 12 20 7 8 7 -1 6 26 2 3 10 1 6,4
D *Tom Gilbert CBS 20 1 5 6 -1 6 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 10 12 13 3 15 12 9 20 1 3 0 0 6,6
R *Konstantin Pushkarev DAL 23 2 3 5 -4 22 0 0 0 0 0 0 17 11,8 37,5 0 10 20 12 7 4 -3 2 23 1 1 0 0 5,7
L *Andrei Kostitsyn OTT 11 1 4 5 -5 8 0 2 2 0 0 0 15 6,7 16,7 0 0 16 16 5 4 -1 6 0 1 3 0 0 5,2
R *Drew Stafford BUF 18 2 3 5 -1 21 0 0 0 0 0 0 14 14,3 66,7 0 8 9 7 8 3 -5 3 18 1 2 1 0 6,1
D *Karl Alzner BUF 27 0 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 13 12 10 19 9 7 27 0 2 0 0 6,0
R *Enver Lisin PHO 24 2 3 5 -3 26 1 2 3 0 0 0 36 5,6 80,0 0 0 15 13 9 6 -3 3 24 1 2 0 0 6,3
R *Matt Foy MIN 25 2 3 5 0 18 0 0 0 0 0 0 27 7,4 0,0 0 18 18 7 14 2 -12 1 25 1 2 0 0 6,0
C *Sam Gagner EDM 24 2 3 5 -5 20 0 0 0 0 0 0 18 11,1 36,5 0 10 10 7 9 1 -8 1 24 2 2 0 0 5,7
R *Guillaume Latendresse MTL 26 3 2 5 -4 33 0 0 0 0 0 0 35 8,6 21,9 0 16 26 12 7 21 14 9 26 1 1 1 1 6,8
R *Andrew Murray CBS 22 3 2 5 -1 18 0 0 0 0 0 0 21 14,3 50,0 1 9 7 7 3 3 0 3 0 1 1 0 0 6,1
D *Ole-Kristian Tollefsen CBS 24 0 4 4 -6 60 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 26 2 14 6 32 26 16 24 0 1 11 6 6,2
C *Frans Nielsen NYI 24 1 3 4 -3 8 0 0 0 0 0 0 25 4,0 50,7 0 4 13 12 8 16 8 6 24 1 1 0 0 5,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Josh Harding MIN 2 0 0 0 0 2 0 0 31 93,9 0 2,31 2 8,50
*Brent Krahn CHI 2 0 0 0 0 2 0 0 28 90,3 0 2,69 3 7,00
*Steve Mason CBS 2 0 0 0 0 2 0 0 23 88,5 0 2,65 3 6,50
*Hannu Toivonen STL 3 0 0 0 0 3 0 0 29 87,9 0 2,96 4 5,33
*Mike Smith TB 3 0 0 0 0 3 0 0 14 87,5 0 1,88 2 5,67
*Pekka Rinne NAS 2 0 0 0 0 2 0 0 27 87,1 0 4,29 4 5,50
*Jaroslav Halak MTL 26 0 2 2 9 12 0 2 590 85,6 0 3,97 99 5,69
*Jonathan Bernier CBS 22 0 0 0 12 6 1 0 509 84,8 0 4,43 91 5,59
*Carey Price MTL 3 0 0 0 0 3 0 0 33 84,6 0 5,00 6 4,67
*Thomas Greiss SJ 1 0 0 0 0 1 0 0 7 63,6 0 9,23 4 4,00
*Tuukka Rask BOS 1 0 0 0 1 0 0 0 21 0 1 ,00 0 10,00
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
Recrues ;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Stats-
Sauter vers: