PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Déffenseurs ;

Aller en bas 
AuteurMessage
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

Déffenseurs ; Empty
MessageSujet: Déffenseurs ;   Déffenseurs ; Icon_minitimeMar 11 Mar - 19:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Rostislav Klesla CBS 25 5 18 23 -3 20 3 3 6 0 2 2 48 10,4 0 0 57 27 28 6 23 17 22 25 2 8 0 0 7,7
D Joni Pitkänen EDM 27 5 18 23 13 10 2 3 5 0 0 0 60 8,3 0 0 55 44 24 11 11 0 24 27 1 4 0 0 7,8
D Lubomir Visnovsky LA 22 4 18 22 6 12 1 6 7 0 1 1 53 7,5 0 1 37 29 27 6 10 4 29 22 1 7 0 0 8,0
D Mathieu Schneider ANA 28 4 18 22 0 13 1 6 7 0 0 0 69 5,8 0 0 40 32 26 1 16 15 19 28 1 8 1 0 7,8
D Tomas Kaberle TOR 24 4 17 21 12 18 1 5 6 0 0 0 57 7,0 0 1 20 27 26 10 12 2 16 24 1 3 0 0 7,4
D John-Michael Liles COL 29 4 17 21 9 10 3 5 8 0 0 0 60 6,7 0 0 34 28 23 9 6 -3 21 29 2 10 0 0 7,3
D Brent Seabrook CHI 22 4 17 21 -5 14 1 4 5 0 1 1 50 8,0 0 0 58 39 28 21 24 3 27 22 2 3 0 0 7,7
D Andrei Markov OTT 29 2 19 21 -4 12 1 4 5 0 0 0 77 2,6 0 0 41 38 26 4 7 3 38 29 1 3 0 0 7,7
D Dion Phaneuf BOS 22 3 18 21 4 9 2 4 6 0 1 1 56 5,4 0 0 80 27 28 9 35 26 29 22 2 3 1 0 8,4
D Bryan McCabe TOR 24 5 15 20 6 6 1 1 2 0 0 0 39 12,8 0 1 65 42 28 19 20 1 21 24 1 5 0 0 7,8
D Nicklas Lidström DET 22 4 16 20 -3 14 1 3 4 0 1 1 61 6,6 0 0 29 25 28 3 12 9 33 22 1 4 0 0 8,1
D Kim Johnsson MIN 25 5 15 20 10 10 2 3 5 0 0 0 71 7,0 0 1 51 43 27 14 14 0 29 25 2 6 0 0 8,2
D Scott Hannan COL 29 4 16 20 10 18 1 1 2 0 1 1 51 7,8 0 1 67 37 25 19 27 8 28 29 1 5 2 1 7,6
D Sheldon Souray EDM 27 6 14 20 13 34 0 6 6 0 0 0 32 18,8 0 0 58 33 26 8 17 9 20 27 2 4 1 0 7,6
D Brian Rafalski DET 22 2 17 19 1 4 0 3 3 0 0 0 25 8,0 0 2 47 27 26 4 4 0 33 22 1 3 0 0 7,7
D Brian Campbell SJ 24 4 15 19 -9 6 2 5 7 0 0 0 47 8,5 0 0 40 35 26 10 6 -4 25 24 1 7 0 0 7,2
D Jay Bouwmeester FLA 24 3 16 19 -4 12 1 2 3 0 0 0 41 7,3 0 0 52 36 26 23 16 -7 25 24 2 3 0 0 7,5
D Jaroslav Spacek BUF 29 3 16 19 11 22 0 5 5 0 0 0 41 7,3 0 0 35 18 21 10 7 -3 22 29 2 5 0 0 7,0
D Sergei Zubov DAL 23 2 16 18 0 6 0 5 5 0 0 0 40 5,0 0 0 36 26 25 5 7 2 23 23 1 5 0 0 7,7
D Paul Mara NYR 29 5 13 18 -9 14 1 3 4 0 2 2 69 7,2 0 0 46 39 27 4 15 11 18 29 1 4 0 0 7,6
D Dan Boyle TB 23 4 14 18 -9 4 2 2 4 0 0 0 57 7,0 0 0 39 28 28 8 9 1 22 23 2 6 0 0 7,5
D Brett Clark COL 29 2 16 18 0 4 1 8 9 0 0 0 34 5,9 0 0 29 17 21 5 2 -3 28 29 1 8 0 0 7,0
D François Beauchemin ANA 28 3 15 18 8 14 0 2 2 0 1 1 18 16,7 0 0 24 25 20 11 4 -7 26 28 2 3 2 1 6,8
D Frantisek Kaberle CAR 25 4 14 18 2 4 2 4 6 0 0 0 37 10,8 0 0 19 35 25 4 1 -3 17 25 2 4 0 0 7,4
D *Matt Carle SJ 24 5 12 17 -7 12 2 3 5 0 0 0 53 9,4 0 0 32 20 25 8 13 5 24 24 2 3 0 0 7,3
D Marc-André Bergeron ANA 28 3 14 17 12 13 2 3 5 0 0 0 30 10,0 0 1 24 30 20 6 8 2 10 28 2 3 1 0 7,0
D Greg de Vries NAS 21 4 13 17 0 18 2 1 3 0 1 1 32 12,5 0 0 33 24 22 6 7 1 22 21 1 3 0 0 7,4
D Sergei Gonchar PIT 19 5 12 17 3 16 2 4 6 0 0 0 51 9,8 0 0 34 21 26 9 11 2 14 19 1 7 0 0 7,6
D Roman Hamrlik MTL 26 2 15 17 -13 36 0 9 9 0 0 0 33 6,1 0 0 47 21 26 5 8 3 27 26 1 3 0 0 7,3
D Ed Jovanovski PHO 24 4 12 16 -1 46 0 2 2 0 0 0 54 7,4 0 0 49 38 28 4 18 14 26 24 2 8 3 0 7,9
D Michal Rozsival NYR 29 2 14 16 -1 8 2 0 2 0 1 1 25 8,0 0 0 45 13 25 8 12 4 35 29 2 6 0 0 6,6
D Chris Pronger ANA 28 5 11 16 -2 14 3 2 5 0 0 0 38 13,2 0 1 51 41 25 17 18 1 38 28 1 4 0 0 7,5
D Dmitri Kalinin BUF 29 3 13 16 21 10 3 3 6 0 0 0 35 8,6 0 0 68 46 27 30 23 -7 31 29 1 4 0 0 7,5
D Derek Morris PHO 24 4 12 16 -2 10 2 3 5 0 0 0 28 14,3 0 0 31 17 24 7 10 3 22 24 1 2 0 0 7,1
D Dan Hamhuis NAS 21 4 12 16 -9 22 3 3 6 0 0 0 18 22,2 0 2 56 24 24 2 5 3 18 21 1 3 0 0 7,5
D Christian Bäckman NYR 29 1 15 16 -1 10 1 4 5 0 0 0 41 2,4 0 1 25 28 20 4 1 -3 22 29 1 2 0 0 7,1
D Filip Kuba TB 23 1 14 15 -9 2 0 3 3 0 0 0 39 2,6 0 0 46 24 27 8 11 3 15 23 1 5 0 0 7,0
D Chris Campoli NYI 24 3 12 15 -8 2 1 1 2 0 2 2 43 7,0 0 1 39 22 27 9 11 2 25 24 1 3 0 0 7,1
D Mattias Öhlund BUF 26 1 14 15 0 14 1 4 5 0 0 0 73 1,4 0 0 54 29 27 18 23 5 35 26 1 5 0 0 7,7
D Teppo Numminen BUF 29 1 14 15 5 27 0 1 1 0 0 0 34 2,9 0 0 37 22 23 21 7 -14 41 29 1 2 1 1 7,0
D Philippe Boucher DAL 23 4 11 15 2 22 3 3 6 0 0 0 38 10,5 0 0 45 22 21 4 5 1 17 23 2 3 0 0 7,3
D Toni Lydman VAN 28 3 12 15 4 6 0 1 1 1 0 1 17 17,6 0 1 38 24 18 14 7 -7 24 28 1 2 0 0 6,6
D Marek Zidlicky NAS 21 3 12 15 7 37 2 7 9 0 0 0 42 7,1 0 0 21 15 20 4 4 0 6 21 1 4 1 0 6,9
D Magnus Johansson CHI 22 3 11 14 -5 16 2 4 6 0 1 1 24 12,5 0 0 40 21 20 15 24 9 15 22 1 3 0 0 7,2
D Brad Stuart DET 22 3 11 14 4 6 1 1 2 0 1 1 30 10,0 0 0 32 19 21 8 5 -3 21 22 2 3 0 0 7,2
D Wade Redden MTL 25 2 12 14 -5 12 2 3 5 0 0 0 51 3,9 0 1 43 33 28 7 15 8 25 25 1 3 0 0 7,6
D *Jack Johnson CBS 25 2 12 14 -3 10 0 0 0 1 1 2 22 9,1 0 1 42 25 25 4 12 8 31 25 1 4 0 0 7,4
D Sean Hill MIN 25 1 13 14 8 12 0 0 0 0 1 1 19 5,3 0 0 57 24 24 7 17 10 29 25 1 3 0 0 7,4
D Fedor Tyutin CHI 25 4 10 14 -1 6 2 0 2 0 1 1 15 26,7 0 0 27 15 19 5 9 4 24 25 1 2 0 0 6,0
D Karlis Skrastins FLA 24 3 11 14 10 6 0 0 0 0 0 0 20 15,0 0 0 28 16 19 11 4 -7 29 24 1 10 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
Déffenseurs ;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Stats-
Sauter vers: