PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Pointeurs ;

Aller en bas 
AuteurMessage
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

Pointeurs ; Empty
MessageSujet: Pointeurs ;   Pointeurs ; Icon_minitimeMar 11 Mar - 19:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Alexander Ovechkin BUF 29 29 17 46 21 26 4 6 10 2 0 2 97 29,9 35 6 57 79 20 21 8 -13 32 29 8 9 0 0 8,5
L Thomas Vanek BUF 29 14 29 43 16 8 4 7 11 0 1 1 73 19,2 35 1 41 53 20 30 7 -23 23 29 4 10 0 0 7,8
L Rick Nash CBS 25 15 25 40 -3 14 5 10 15 1 0 1 92 16,3 20 3 28 47 20 8 7 -1 24 25 2 13 0 0 8,0
C Scott Gomez NYR 29 13 23 36 3 6 3 7 10 3 0 3 99 13,1 55 1 20 33 21 4 3 -1 21 29 3 4 0 0 7,7
C Doug Weight ANA 28 13 22 35 4 0 5 4 9 0 0 0 105 12,4 59 4 13 31 19 10 3 -7 9 28 3 8 0 0 7,4
L Chris Kunitz ANA 28 16 18 34 13 16 2 9 11 1 0 1 102 15,7 33 3 38 31 18 14 7 -7 5 28 4 7 0 0 7,8
R Dany Heatley OTT 28 21 13 34 9 14 8 3 11 1 1 2 117 17,9 47 1 34 72 20 11 4 -7 22 28 4 9 0 0 8,2
R Nathan Horton FLA 24 12 22 34 4 8 6 5 11 0 0 0 70 17,1 60 2 26 40 18 28 0 -28 7 24 4 9 0 0 7,3
R Ales Hemsky EDM 27 13 21 34 12 10 8 6 14 0 0 0 78 16,7 54 3 22 45 18 12 1 -11 9 27 3 11 0 0 7,5
C Mike Modano DAL 23 15 18 33 4 2 2 9 11 0 0 0 84 17,9 57 2 14 25 18 5 0 -5 12 23 4 8 0 0 7,8
C Chris Higgins BUF 31 15 18 33 12 16 4 7 11 0 0 0 80 18,8 51 4 18 29 16 10 3 -7 10 31 2 5 0 0 7,3
C Joe Sakic COL 29 17 16 33 14 6 2 3 5 1 0 1 85 20,0 56 4 11 30 19 11 1 -10 11 29 6 12 0 0 7,5
C Shawn Horcoff BUF 27 15 18 33 8 4 5 4 9 0 1 1 74 20,3 48 0 17 28 19 8 1 -7 19 27 5 8 0 0 7,4
L Markus Näslund OTT 26 13 20 33 -4 12 2 8 10 0 0 0 108 12,0 75 3 12 45 19 10 1 -9 9 26 2 11 0 0 7,5
R Marek Svatos COL 29 15 18 33 14 14 4 2 6 0 0 0 78 19,2 60 2 20 57 17 22 2 -20 13 29 4 14 0 0 7,6
C Jarret Stoll EDM 27 12 20 32 6 18 7 7 14 0 0 0 84 14,3 57 2 23 18 20 8 4 -4 13 27 2 6 0 0 7,4
C Chris Drury NYR 29 13 19 32 3 6 3 7 10 0 0 0 81 16,0 59 2 20 28 17 6 0 -6 7 29 2 5 0 0 7,3
C Tim Connolly EDM 29 10 22 32 13 14 3 4 7 0 0 0 70 14,3 51 1 18 34 16 21 4 -17 11 29 2 5 0 0 7,2
L Brendan Shanahan NYR 29 15 16 31 0 68 4 9 13 1 0 1 103 14,6 32 2 27 52 19 14 1 -13 27 29 4 4 2 0 7,7
R Jarome Iginla CGY 22 15 16 31 9 4 4 5 9 1 1 2 92 16,3 40 4 33 42 21 11 10 -1 19 22 6 10 0 0 8,3
L Chad Kilger FLA 24 13 18 31 1 6 4 6 10 0 0 0 76 17,1 68 4 42 25 20 18 6 -12 24 24 3 11 0 0 7,7
L Ladislav Nagy LA 22 10 21 31 4 14 3 10 13 0 0 0 72 13,9 50 1 17 25 19 7 4 -3 7 22 2 14 0 0 7,6
R Jason Blake TOR 24 20 11 31 6 8 3 4 7 0 0 0 90 22,2 25 3 21 43 19 16 8 -8 4 24 3 5 0 0 7,7
L Geoff Sanderson EDM 27 10 21 31 11 6 2 11 13 0 0 0 81 12,3 14 1 7 36 18 13 1 -12 8 27 2 6 0 0 7,2
C Jason Spezza PHI 27 14 17 31 2 0 5 5 10 0 0 0 108 13,0 54 2 13 38 19 9 2 -7 5 27 3 9 0 0 7,7
R Darren Haydar ATL 26 14 16 30 3 11 3 5 8 0 0 0 71 19,7 46 4 5 38 16 18 1 -17 7 26 2 5 0 0 6,5
R David Vyborny CBS 25 17 12 29 -4 4 7 6 13 0 0 0 88 19,3 40 1 17 37 18 13 1 -12 10 25 4 6 0 0 7,4
L Dean McAmmond OTT 28 10 19 29 6 2 2 6 8 0 0 0 83 12,0 33 0 18 36 16 11 1 -10 7 28 2 5 0 0 7,3
C Pavol Demitra MIN 25 12 17 29 5 8 4 8 12 0 0 0 72 16,7 50 1 22 24 19 9 3 -6 10 25 2 5 0 0 7,2
C Eric Staal CAR 25 14 15 29 1 2 5 6 11 0 0 0 100 14,0 58 3 17 39 19 11 2 -9 9 25 5 9 0 0 7,8
C Mike York PHO 24 12 17 29 -1 6 1 4 5 2 1 3 81 14,8 52 0 20 27 20 6 1 -5 13 24 2 6 0 0 7,3
C Ryan Getzlaf ANA 28 13 16 29 12 13 1 4 5 0 1 1 63 20,6 55 1 24 34 17 7 2 -5 14 28 3 4 1 0 7,5
R Martin St. Louis TB 23 11 18 29 -4 2 3 7 10 0 0 0 95 11,6 50 1 19 31 20 6 2 -4 5 23 2 8 0 0 7,6
C Sidney Crosby PIT 19 15 14 29 2 12 3 4 7 0 0 0 64 23,4 59 2 12 34 19 11 2 -9 6 19 2 11 0 0 7,7
R Milan Hejduk COL 29 14 14 28 1 6 4 5 9 0 0 0 92 15,2 54 2 19 45 17 19 3 -16 14 29 3 7 0 0 7,5
C *Anze Kopitar LA 22 12 16 28 0 2 4 6 10 0 0 0 74 16,2 58 3 23 21 18 4 2 -2 14 22 3 10 0 0 7,6
C Olli Jokinen FLA 24 9 19 28 0 9 1 8 9 0 0 0 71 12,7 46 3 25 25 20 9 0 -9 16 24 1 4 0 0 7,4
R Jaromir Jagr NYR 29 16 12 28 -2 4 5 5 10 0 0 0 108 14,8 33 2 19 39 18 16 0 -16 10 29 3 8 0 0 7,5
L Darcy Tucker TOR 24 9 19 28 12 22 5 2 7 0 0 0 71 12,7 57 3 28 36 18 18 8 -10 5 24 2 8 4 2 7,5
C Mats Sundin TOR 24 12 16 28 7 8 2 3 5 0 0 0 88 13,6 56 2 20 33 19 7 3 -4 5 24 2 5 0 0 7,7
C Joe Thornton SJ 24 13 15 28 -7 0 4 6 10 0 0 0 97 13,4 50 1 27 34 20 8 4 -4 13 24 5 8 0 0 7,6
C Rod Brind'Amour CAR 25 11 16 27 4 2 3 7 10 1 0 1 62 17,7 73 2 19 26 19 9 2 -7 10 25 3 5 0 0 7,3
R Marian Gaborik MIN 25 15 12 27 6 14 5 4 9 0 0 0 84 17,9 47 1 21 29 19 8 0 -8 5 25 3 8 0 0 7,5
C Brad Richards DAL 23 11 16 27 0 4 2 4 6 0 0 0 58 19,0 53 0 13 34 15 2 1 -1 9 23 3 5 0 0 7,6
L Ryan Smyth COL 29 12 15 27 13 8 4 3 7 0 0 0 89 13,5 45 3 41 65 20 25 0 -25 23 29 5 7 0 0 7,5
L Samuel Påhlsson ANA 28 9 18 27 0 16 2 2 4 0 0 0 73 12,3 51 1 46 35 20 10 9 -1 22 28 2 5 0 0 7,6
L Ray Whitney CAR 25 12 15 27 1 8 4 7 11 0 0 0 85 14,1 47 2 9 59 19 13 0 -13 3 25 3 6 0 0 7,6
R Patrice Bergeron BOS 21 12 14 26 1 4 4 5 9 0 0 0 71 16,9 73 1 32 57 19 10 3 -7 12 21 4 6 0 0 8,1
L Marco Sturm BOS 21 11 15 26 4 6 4 5 9 0 0 0 66 16,7 13 2 17 31 18 8 2 -6 6 21 4 5 0 0 7,5
C Vincent Lecavalier TB 23 11 15 26 -1 7 5 4 9 0 0 0 91 12,1 58 3 32 28 21 11 6 -5 14 23 4 6 1 0 7,6
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
Pointeurs ;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeurs [Pré-Saison 1]
» Qui sera le meilleur pointeurs LHJMQ ?

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Stats-
Sauter vers: