PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Carolina Hurricanes

Aller en bas 
AuteurMessage
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

Carolina Hurricanes Empty
MessageSujet: Carolina Hurricanes   Carolina Hurricanes Icon_minitimeMer 5 Mar - 18:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Eaves R CAR 23 942400 2 76 73 74 71 70 78 78 66 72 69 58 70 74 73 70
Justin Williams R CAR 25 3500000 5 78 78 81 69 70 63 83 69 78 65 70 68 78 67 75
Tuomo Ruutu R CAR 24 2100000 2 76 74 75 75 73 78 78 78 65 71 70 77 75 75 76
Scott Walker R CAR 34 1520000 1 75 73 71 75 73 77 74 87 69 59 82 85 73 75 75
Jeff Hamilton C CAR 30 800000 2 70 71 69 62 63 59 73 76 73 71 48 64 70 61 69
Eric Staal C CAR 22 4000000 3 88 84 84 72 71 67 81 89 72 80 69 78 85 70 80
Matt Cullen C CAR 30 3100000 4 74 76 71 73 74 66 78 82 81 76 74 72 73 71 75
Rod Brind'Amour C CAR 37 4000000 5 76 80 76 80 81 70 75 94 79 93 87 78 77 77 81
Ryan Bayda L CAR 26 450000 1 66 69 68 61 64 58 70 73 73 53 46 49 67 61 66
Erik Cole L CAR 28 4000000 2 80 77 78 75 75 81 86 76 68 65 75 77 78 77 77
Joey Mormina L CAR 25 477000* 2 40 60 49 55 55 64 61 52 65 44 44 69 49 58 59
Ray Whitney L CAR 35 1500000 1 85 89 80 69 69 61 83 74 77 82 74 69 84 66 77
Tim Gleason D CAR 24 1175000 2 52 56 52 74 76 76 75 69 61 52 56 76 53 75 68
Frantisek Kaberle D CAR 33 2200000 4 62 70 70 73 73 62 81 74 85 57 69 73 67 69 72
Joe Corvo D CAR 30 2500000 4 75 73 70 72 71 66 73 68 74 48 59 67 72 69 67
Wade Brookbank D CAR 29 450000* 1 26 26 34 68 68 80 65 64 25 56 67 79 28 72 60
Niclas Wallin D CAR 32 1725000 4 42 32 40 77 75 75 71 69 66 67 75 77 38 75 68
Bret Hedican D CAR 37 2432000 2 57 60 64 76 75 71 86 80 72 59 75 76 60 74 72
Glen Wesley D CAR 38 1200000 1 49 55 51 79 82 75 69 72 70 57 84 78 51 78 70
John Grahame G CAR 32 1400000 2 74 75 71 76 78 77 76 70 71 71 69 77 73 77 75
Cam Ward G CAR 23 684000 1 76 77 76 77 78 76 78 73 80 79 68 75 76 77 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chad LaRose R LOW 25 450000 2 60 67 67 67 67 64 73 62 74 60 50 64 64 66 66
Stephen Peat R LOW 27 187500* 1 28 28 33 68 69 78 66 77 22 58 64 79 29 71 62
Kevin Estrada R LOW 25 135000* 1 43 42 48 50 48 38 57 43 55 40 33 41 44 45 51
Trevor Letowski R LOW 30 800000 2 63 62 65 71 71 68 74 65 78 67 55 70 63 70 68
Pat Dwyer R LOW 24 135000* 2 51 56 59 53 49 47 65 66 76 54 42 54 55 49 61
Scott Kelman C LOW 26 135000* 1 38 42 46 52 45 47 55 53 56 68 36 48 42 48 50
Brandon Nolan C LOW 24 135000* 1 45 47 46 45 47 43 56 52 69 46 45 46 46 45 53
David Gove C LOW 29 135000* 2 61 59 59 54 56 51 66 54 77 62 48 59 59 53 61
Brad Zancanaro C LOW 25 135000* 1 47 51 51 40 42 32 56 68 67 46 52 31 49 38 51
Keith Aucoin C LOW 28 135000* 2 63 66 68 57 60 56 70 77 68 69 47 61 65 57 65
Vince Bellissimo C LOW 24 135000* 1 40 55 40 30 29 35 59 39 75 50 36 45 45 31 49
Steve Saviano C LOW 26 135000* 2 49 49 52 48 50 41 61 56 80 45 42 45 50 46 55
Brad Parsons C LOW 28 135000* 1 34 28 43 38 44 40 43 38 74 46 43 40 35 40 47
Jason Spence L LOW 28 135000* 1 38 39 37 44 45 49 49 49 36 37 38 50 38 46 48
Bill Kinkel L LOW 23 135000* 1 33 31 29 45 44 49 54 68 28 35 44 56 31 46 48
Ernie Hartlieb L LOW 28 450000 1 51 48 52 47 50 46 56 67 78 51 48 63 50 47 57
Mike Angelidis L LOW 22 135000* 3 53 51 57 46 43 49 56 63 46 51 41 56 53 46 54
Tim Conboy D LOW 25 150000* 1 39 30 32 59 60 58 58 61 31 46 47 60 33 59 53
Mark Flood D LOW 22 144000* 2 25 27 26 42 41 36 45 43 39 20 22 37 26 39 40
Dennis Seidenberg D LOW 26 750000 2 45 49 50 70 71 67 68 61 69 61 53 66 48 69 64
Chris Dyment D LOW 27 135000* 1 26 31 29 45 49 44 39 37 46 26 32 29 28 46 42
Anton Babchuk D LOW 23 285000* 2 64 48 51 72 71 68 67 65 74 51 51 74 54 70 66
Brett Carson D LOW 21 135000* 3 34 36 38 42 47 46 49 63 72 32 43 48 36 45 52
P.J. Martin D LOW 26 135000* 1 27 40 31 59 51 49 50 43 41 30 38 69 32 53 49
J.D. Forrest D LOW 26 135000* 1 31 33 29 56 52 48 59 58 52 21 49 46 31 51 49
Kevin Nastiuk G LOW 22 135000* 2 43 45 44 51 44 49 44 38 66 44 40 45 44 48 52
Craig Kowalski G LOW 26 135000* 1 43 42 40 43 44 39 46 41 72 36 38 49 41 42 50
Justin Peters G LOW 21 450000 3 39 45 34 42 36 42 44 43 75 36 34 40 39 40 49
Michael Leighton G LOW 26 147000* 4 65 66 57 67 67 63 68 72 78 61 59 63 62 65 68
Daniel Manzato G LOW 23 142500* 2 29 37 35 36 26 21 23 26 85 33 30 38 33 27 41


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Harrison Reed R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Jonas Fiedler R AMA 23 450000* 0 D- D- F D- D- D- C- D B D- F F D- D- D
Nick Dodge R AMA 21 450000 0 D- D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Bobby Hughes C JNR 19 750000* 0 C- C- C- D D D C- C C D C- D C- D C-
Brandon Sutter C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B C- C- D D D C-
Stefan Chaput C JNR 19 550000* 0 D- D- D- D D- D C- D C D D D D- D C-
Justin McCrae C JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Nicolas Blanchard C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D- B- D C- D D D C-
Martin Vagner D AMA 23 450000* 0 F D D D C- D D D C- F F D D- D D
Tyson Strachan D AMA 22 450000* 0 D- D F F D- D D- C- C- D- F D D- D- D
Jamie McBain D JNR 19 800000* 0 D- D D C- D D C- C- B- D- C- C- D- D C-
Tim Kunes D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D- B- D- D D D- D D
Risto Korhonen D AMA 20 600000 0 D- D- D- D D D D D C F D D D- D D
Kyle Lawson D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- D D D- D C-
Jakub Vojta D AMA 20 608000* 0 D D D D D D D C- B- F D- D D D C-
Casey Borer D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D D C B- D- D D D- D C-
Justin Krueger D AMA 20 450000 0 D- D- F D D D- D D- C- F D- D D- D D
Matej Trojovsky D AMA 22 450000* 0 F F F D C- C- C- C- F D- D C- F C- D
Magnus Åkerlund G AMA 21 450000* 0 D- D- F D- D- D- D C- B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
Carolina Hurricanes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Hurricanes De La Caroline
» Carolina Line Up
» Carolina Stats Pre-Saison
» TRAIDING BLOCK CAROLINA

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Bureau des Dg's :: Rosters Updates-
Sauter vers: