PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Chicago Blackhawks

Aller en bas 
AuteurMessage
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks Icon_minitimeMer 5 Mar - 18:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pavel Vorobiev R CHI 25 1000000 3 69 68 74 63 65 61 75 71 76 57 65 58 70 63 70
Radim Vrbata R CHI 26 1225000 2 69 73 73 65 67 58 79 72 83 57 60 65 71 63 71
Jason Williams R CHI 27 1600000 2 71 78 77 67 71 63 77 74 76 72 51 70 75 67 72
Craig Adams R CHI 30 600000 3 55 56 54 71 71 80 70 76 65 66 67 74 55 74 68
Robert Lang C CHI 36 2500000 1 78 85 83 71 73 63 83 79 81 79 78 70 82 69 77
Jonathan Toews C CHI 19 1050000* 3 71 61 63 61 63 57 69 57 72 66 66 64 65 60 69
Patrick Sharp C CHI 25 725000 2 66 69 68 65 66 61 75 65 75 74 63 68 67 64 70
Yanic Perreault C CHI 36 1500000 1 72 76 76 69 70 59 78 72 84 97 67 67 74 66 74
Vaclav Pletka L CHI 28 525000* 2 56 49 56 45 55 42 66 60 71 36 42 49 53 47 55
Sergei Samsonov L CHI 28 3525000 1 76 77 78 64 66 57 83 76 84 58 75 69 77 62 75
Jonas Nordquist L CHI 25 450000* 1 54 57 61 59 61 59 66 63 83 64 41 63 57 59 64
Ben Eager L CHI 23 646000* 1 52 49 59 66 66 77 66 58 33 50 50 77 53 69 62
Andrew Ladd L CHI 21 984200 2 71 67 67 70 70 74 69 64 68 54 51 75 68 71 69
Martin Havlat L CHI 26 6000000 2 85 84 89 69 71 68 85 90 54 64 76 73 86 69 80
Rene Bourque L CHI 25 750000 2 73 67 72 65 66 70 76 75 70 62 57 70 70 67 71
Jim Fahey D CHI 28 500000 1 50 59 58 67 64 68 70 70 72 55 63 69 55 66 65
Duncan Keith D CHI 24 1000000 4 55 62 62 74 74 72 76 75 72 53 58 69 59 73 69
Magnus Johansson D CHI 34 450000* 1 62 72 62 69 73 70 62 86 75 30 28 35 65 70 66
Brent Seabrook D CHI 22 942400 2 64 67 62 74 76 72 72 85 58 48 58 73 64 74 71
Andrei Zyuzin D CHI 29 1325000 2 58 63 61 73 74 69 76 78 68 59 66 74 60 72 71
Cam Barker D CHI 21 984200 3 59 62 61 64 66 59 70 74 73 51 51 60 60 63 67
Patrick Lalime G CHI 33 700000 1 71 74 77 74 73 72 77 71 71 72 70 73 74 73 72
Nikolai Khabibulin G CHI 34 6750000 3 82 79 76 80 80 77 79 68 76 75 77 77 79 79 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Blunden R NOR 20 150000* 3 62 57 54 59 64 73 66 61 57 53 49 69 57 65 63
Troy Brouwer R NOR 22 135000* 3 42 40 41 45 44 43 47 56 63 35 39 42 41 44 49
Adam Burish R NOR 24 135000* 2 50 48 57 66 66 71 68 67 42 48 54 70 51 67 61
Pierre Parenteau R NOR 24 135000* 1 59 70 60 56 57 49 69 54 80 54 46 54 63 54 62
Jim Henkel C NOR 28 135000* 1 32 36 34 34 33 32 47 38 78 47 37 37 34 33 44
Colin Fraser C NOR 22 135000* 2 49 51 48 59 59 70 63 57 35 56 49 64 49 62 60
Dave Bolland C NOR 21 135000* 3 44 42 40 39 40 38 50 51 78 45 43 40 42 39 53
Martin St. Pierre C NOR 24 135000* 3 57 63 64 52 51 49 71 74 68 67 60 59 61 50 64
Janne Jokila L NOR 25 91500* 1 48 45 40 21 33 29 34 60 77 37 35 27 44 27 45
Adam Berti L NOR 21 135000* 3 37 35 38 43 46 46 45 44 61 43 48 49 36 45 50
Bryan Bickell L NOR 21 135000* 3 48 44 43 45 40 46 44 45 67 33 42 41 45 43 51
Kris Versteeg L NOR 21 135000* 3 43 44 47 44 46 46 53 55 60 43 44 44 44 45 53
Danny Richmond D NOR 23 166350* 1 59 53 52 59 64 59 61 70 45 54 42 62 54 60 62
Dustin Byfuglien D NOR 22 450000 2 67 52 56 68 69 72 60 80 43 56 48 75 58 69 65
Steve Munn D NOR 29 135000* 1 23 24 23 58 58 67 57 63 35 47 55 67 23 61 53
David Koci D NOR 26 135000* 1 23 25 27 54 57 57 58 62 17 43 55 64 25 56 51
Jean-Claude Sawyer D NOR 21 135000* 2 21 24 27 38 41 40 40 35 71 38 41 44 24 39 46
Prestin Ryan D NOR 27 157500* 2 26 24 28 53 59 59 65 81 38 46 56 63 26 57 54
Brian Lee D NOR 23 135000* 1 36 37 38 48 47 47 52 54 46 22 37 50 37 47 48
Jordan Hendry D NOR 23 135000* 2 33 36 35 42 42 41 50 61 57 36 50 49 34 41 49
Steve Marr D NOR 23 135000* 2 40 39 38 48 47 50 46 37 57 35 43 46 39 48 50
James Wisniewski D NOR 23 170100* 1 49 57 55 69 66 69 73 60 67 49 46 70 53 68 63
Corey Crawford G NOR 22 202500* 2 57 56 54 63 62 66 69 57 74 57 56 60 55 63 65
Wade Flaherty G NOR 39 450000 1 67 68 63 66 69 66 62 69 74 57 63 63 66 67 67
Mike Brodeur G NOR 24 450000 1 48 50 47 49 50 47 64 55 71 46 55 55 48 48 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Matthew Ford R AMA 22 450000* 0 D D D- D D D- D C- C D- D- D D D D
Patrick Kane R JNR 18 450000 0 C- C- C- D D D- C D B- D C- D C- D C-
Marko Anttila R AMA 22 450000* 0 D- D D- D D D D D- B- D- D- D D- D D
Jack Skille R AMA 20 850000 0 C- C- C- D D D C- D B- C- C- C- C- D C-
Igor Makarov R JNR 19 800000* 0 D D- D D D D- C- D- B- D- D D D D C-
Jacob Dowell C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D D D D- D D
Adam Hobson C AMA 20 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D- B- D D D D- D- D
Tony Lagerström C JNR 19 800000 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Jakub Sindel C AMA 21 550000* 0 D C- C- D D- D- C- D B- D D- D- C- D- C-
Denis Istomin C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- C D D D D- D- D
Evan Brophey C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Johan Andersson C AMA 23 450000 0 D- D D D- D F D- F C D- F D D D- D
Peter Leblanc C JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D- C- D- C D- D- D- D D- D
Jan-Mikael Juutilainen C JNR 19 650000 0 D- D D D D D- D D- C C- D D D D- C-
Dan Bertram C AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Maxime Tanguay C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- C- D D- D- D C-
Chris Auger C JNR 19 550000* 0 D- D D- D- D- D- D D C D D D D- D- D
Petri Kontiola C AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D- D C- B- D D D- D- D C-
Nathan Davis L AMA 21 450000* 0 D- D D- D- D- D- D D- C D- D- D D- D- D
David Kuchejda L AMA 20 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Karel Hromas L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D- D D D- D- D
Alexander Kojevnikov L AMA 23 450000 0 C- D C- D D D C D B- D- D- D C- D C-
Scott McCulloch L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D D- D D- D- D
Bill Sweatt L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C C C D D D D D C-
Chris Porter L AMA 23 450000* 0 F D D- D- D- D- D D- C D- D- D- D- D- D
Ben Shutron D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Simon Danis-Pepin D JNR 19 650000* 0 F F F D D D D D B- F- C- C F D D
Michael Grenzy D AMA 23 450000* 0 F F F F D- D- D- D C- D- D- D- F D- D-
Joey Lavin D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C D- C- D D D C-
Niklas Hjalmarsson D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- C D- C- C- D- D C-
Joe Charlebois D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D D
Brennan Turner D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- C- C- D- D C-
Joe Fallon G AMA 22 450000 0 D D- D- D- D D- D D B- D D D D- D- D
Joe Palmer G JNR 19 800000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- B- D C- C- D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
Chicago Blackhawks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Chicago's Blackhawks
» Blackhawks de Chicago
» Staff Blackhawks
» Chicago
» Chicago

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Bureau des Dg's :: Rosters Updates-
Sauter vers: