PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeMer 5 Mar - 18:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R FLA 31 675000* 2 34 27 31 68 69 80 71 76 27 55 72 86 30 72 63
Radek Dvorak R FLA 30 1550000 2 68 77 73 75 77 68 81 79 87 52 68 74 72 73 73
Anthony Stewart R FLA 22 684000 1 67 66 64 66 68 69 68 71 65 57 55 72 65 67 69
Nathan Horton R FLA 22 1100000 1 76 78 76 69 68 64 77 73 58 73 62 73 76 67 74
Rob Globke R FLA 24 564000 1 63 54 55 59 52 50 62 59 61 55 40 62 57 53 60
Mikhail Yakubov C FLA 25 700000 3 47 59 58 52 56 51 68 69 77 66 52 65 54 53 63
Vaclav Nedorost C FLA 25 800000 3 62 66 65 62 55 52 78 73 88 67 65 68 64 56 68
Stephen Weiss C FLA 24 1500000 3 69 72 74 72 73 67 78 64 78 73 60 69 71 70 73
Brett McLean C FLA 29 1700000 4 67 69 70 68 68 65 73 64 73 73 66 69 68 67 69
Jozef Stumpel C FLA 35 1750000 1 66 80 81 65 69 55 79 64 82 74 64 67 75 63 74
Olli Jokinen C FLA 28 5000000 4 82 82 79 74 74 73 78 89 68 74 69 82 81 73 79
Gregory Campbell L FLA 23 475000 2 56 58 59 67 67 59 70 51 74 62 44 66 57 64 65
Chad Kilger L FLA 30 1200000 3 87 77 67 74 74 80 78 81 71 72 66 76 77 76 77
David Booth L FLA 22 450000* 3 57 58 57 46 50 42 60 66 68 45 44 63 57 46 58
Richard Zednik L FLA 31 1625000 1 79 72 77 70 74 68 79 71 74 52 74 78 76 70 74
Ville Peltonen L FLA 34 795000 1 79 77 69 64 65 62 76 73 81 60 56 65 75 63 71
Bryan Allen D FLA 27 1550000 1 59 55 57 78 80 80 73 73 52 69 71 77 57 79 72
Jay Bouwmeester D FLA 23 2100000 2 65 76 70 75 76 72 79 81 72 50 67 76 70 74 75
Steve Montador D FLA 27 800000* 4 45 39 40 70 70 72 72 69 55 51 60 72 41 70 63
Noah Welch D FLA 25 850000* 2 55 60 57 70 68 71 67 70 60 50 52 73 57 69 66
Cory Murphy D RFA 29 456000 0 C C- C C- C C B- C- C F D- D C C- C-
Karlis Skrastins D FLA 33 2400000 3 51 50 58 77 85 71 71 80 76 54 72 76 53 77 72
Mike Van Ryn D FLA 28 1700000 4 67 65 66 77 76 73 75 87 73 60 55 68 66 75 73
Craig Anderson G FLA 26 650000 1 70 69 63 69 66 72 72 68 74 60 55 69 67 69 69
Tomas Vokoun G FLA 31 5300000 3 82 82 78 84 81 83 80 87 81 78 76 78 80 82 83


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
John Hecimovic R LOU 23 135000* 3 20 24 21 36 30 44 30 55 52 29 40 55 21 36 39
Pascal Morency R LOU 25 97500* 1 37 38 39 47 43 45 55 63 24 48 53 60 38 45 51
Kristofer Persson R LOU 23 85500* 1 26 28 34 19 22 23 45 49 30 33 27 32 29 21 38
Rob Flynn R LOU 24 85500* 1 35 35 33 37 37 34 44 44 74 30 37 41 34 36 44
Kamil Kreps C LOU 22 169200* 1 56 60 62 54 51 48 64 59 80 62 45 62 59 51 61
Stefan Meyer C LOU 22 150000* 2 59 57 58 56 56 62 63 63 37 60 41 64 58 58 58
Rostislav Olesz C LOU 21 984200 1 65 69 71 69 70 69 77 60 79 72 49 66 68 69 70
Dustin Johner C LOU 24 135000* 1 50 52 48 32 38 34 54 53 57 42 44 31 50 34 50
Drew Larman C LOU 22 460000 2 58 59 60 67 65 65 68 69 74 69 55 63 59 65 67
Janis Sprukts C LOU 25 135000* 1 58 64 62 48 49 45 67 55 60 58 44 54 61 47 58
Greg Jacina C LOU 25 147000* 1 49 53 59 64 64 65 66 69 44 65 46 66 53 64 60
Carter Lee L LOU 23 85500* 1 25 27 24 31 22 22 42 46 20 30 27 26 25 25 34
Mathieu Melanson L LOU 22 96000* 1 41 43 42 40 41 36 51 50 71 42 37 50 42 39 52
Vladimir Kutny L LOU 22 85500* 1 27 42 37 19 37 35 49 55 65 25 32 30 35 30 42
Nick Deschenes L LOU 28 96000* 1 40 40 32 49 39 51 46 47 49 42 30 74 37 46 49
Jeremy Swanson D LOU 23 162360* 1 29 40 22 32 38 39 42 48 40 20 36 52 30 36 45
Martin Lojek D LOU 22 460000 2 45 47 44 63 60 59 58 53 70 33 45 72 45 60 58
Martin Tuma D LOU 21 142500* 2 31 42 32 57 65 66 51 52 62 26 20 61 35 62 51
Branislav Mezei D LOU 26 240000* 2 26 36 39 71 70 75 70 76 50 53 62 77 33 72 63
Franklin MacDonald D LOU 22 135000* 2 36 38 39 47 46 46 58 53 58 37 44 50 37 46 53
Bret Nasby D LOU 21 135000* 3 21 24 27 46 48 46 42 43 66 24 38 43 24 46 45
David Shantz G LOU 21 135000* 3 35 36 28 36 40 39 49 57 78 34 36 38 33 38 49
Danny Battochio G LOU 21 111000* 1 51 55 46 51 52 53 54 59 70 48 58 40 50 52 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Travis R AMA 23 450000* 0 D D- D- D D C- D D- D- F F C D- D D
Michael Frolík R JNR 19 850000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Dan Collins R AMA 20 500000* 0 D D D- D D- D- D D- C D- D D D D- C-
Zach Bearson R AMA 20 500000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Brady Calla R JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- D- C F C- D D D C-
Michal Repík R JNR 18 850000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 22 450000* 0 C- D D D D D C- B- C- C- F F D D D
Tanner Glass C AMA 23 450000* 0 D- F F F D- D- D D F D- F D- F F D-
Shawn Matthias C JNR 19 600000 0 D- D- D- D D D C- C B- C- C- C- D- D C-
Kenndal McArdle L AMA 20 570000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Matt Duffy D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D- C D- D D D- D D
Drew Bagnall D AMA 23 450000* 0 F D- D- D D D D- D- C- F F C- D- D D
Roman Derlyuk D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D D
Spencer Dillon D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D- C F D- D D- D D
Ari Vallin D AMA 29 450000 0 C- C- C- C- C- D C D- C- D- D C- C- D C-
Keaton Ellerby D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- D D- D- C- D D D C-
Derrick Lapoint D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D- C F C- D D- D D
James Pemberton D AMA 23 450000* 0 F- F F- C- D C- D C- C- F F C- F- C- D
Peter Aston D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D D D D B- F D- D D- D D
Luke Beaverson D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D D- D- D- D D- D D
Corey Syvret D JNR 18 600000* 0 F F F D D D C- D C D- C- C- F D C-
Dmitri Tolkunov D AMA 28 450000* 0 F- F D- D C- D C C D- C- F D F D D
Michael Caruso D JNR 19 600000* 0 F F D- D D D C- D- C F C- C- F D D
Marc Cheverie G AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D D D D B- D D- D- D- D D
Brian Foster G AMA 20 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Tyler Plante G AMA 20 494000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Farm Florida Phanters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Bureau des Dg's :: Rosters Updates-
Sauter vers: