PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeMer 5 Mar - 18:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R NAS 29 2000000 2 80 78 76 69 71 73 76 77 70 65 71 77 78 71 75
Jordin Tootoo R NAS 24 500000 2 58 55 51 72 72 77 66 70 52 63 67 74 54 73 68
Brandon Bochenski R NAS 25 950000 1 74 66 66 60 61 58 75 60 74 63 55 63 68 59 67
Steve Sullivan R NAS 33 3200000 3 79 79 82 72 72 64 91 91 79 79 78 66 80 69 78
Alexander Radulov R NAS 21 984200 3 77 72 76 68 71 64 77 77 78 59 60 68 75 67 74
Radek Bonk C NAS 31 2000000 1 70 75 74 77 74 69 70 69 55 79 76 76 73 73 72
Vernon Fiddler C NAS 27 1000000* 4 62 62 67 73 72 68 75 71 62 76 49 68 63 71 69
David Legwand C NAS 27 1650000 2 72 76 76 76 74 69 78 82 75 75 71 76 74 73 77
Jason Arnott C NAS 32 4500000 5 77 75 76 75 74 79 77 72 44 79 82 85 76 76 77
Martin Erat L NAS 26 1600000 2 70 78 78 67 69 62 83 71 82 68 62 67 75 66 73
Matt Ellison L NAS 23 500000 1 60 61 62 53 53 50 68 56 68 65 54 51 61 52 62
Darcy Hordichuk L NAS 27 470000* 1 41 39 43 69 69 79 72 77 29 60 68 79 41 72 63
Alex Henry L NAS 27 450000* 1 34 40 35 69 68 77 69 85 42 60 63 75 36 71 64
Richard Stehlik D NAS 23 450000* 2 58 61 49 58 59 62 69 72 55 25 21 70 56 59 59
Marek Zidlicky D NAS 30 3200000 4 77 76 78 66 66 66 79 72 53 61 66 66 77 66 72
Dan Hamhuis D NAS 24 2000000 4 60 63 70 75 75 73 74 80 60 51 58 71 64 73 72
Shea Weber D NAS 22 621000 2 59 60 59 75 73 77 70 85 62 58 51 75 59 75 69
Ryan Suter D NAS 22 417200 1 56 56 54 79 77 73 71 85 52 54 50 75 55 76 71
Greg de Vries D NAS 34 1500000 2 59 66 68 79 80 74 71 77 68 53 81 80 64 77 72
Chris Mason G NAS 31 1250000 2 84 78 70 77 76 79 76 74 85 72 59 74 77 77 77
Dan Ellis G NAS 27 450000* 1 61 62 55 61 62 61 65 62 74 54 49 61 59 61 63
Pekka Rinne G NAS 24 450000 1 70 72 64 73 69 71 70 68 74 61 57 69 68 71 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Willis R MIL 30 600000 1 64 62 64 68 72 67 71 66 63 35 69 73 63 69 66
Jed Ortmeyer R MIL 29 750000 2 54 52 63 70 72 74 70 71 74 63 66 67 56 72 68
Paul Brown R MIL 23 140700* 1 49 50 36 36 37 55 42 36 35 45 45 63 45 42 49
Louis-Philippe Martin R MIL 22 100500* 1 51 53 48 37 33 34 60 67 51 41 43 38 50 34 51
Jerred Smithson C MIL 28 450000 1 59 57 65 72 75 70 74 71 75 74 49 72 60 72 68
John Vigilante C MIL 22 135000* 1 47 54 53 44 42 40 55 49 41 48 51 51 51 42 53
Nicolas Corbeil C MIL 24 135000* 1 34 41 45 36 34 32 54 47 60 41 29 32 40 34 45
Cal O'Reilly C MIL 20 135000* 1 41 46 43 40 41 39 47 44 70 46 40 43 43 40 50
Scott Nichol C MIL 32 525000 1 51 53 63 73 71 73 74 65 48 80 73 73 55 72 67
Scott May C MIL 25 135000* 1 43 46 43 45 46 44 53 54 69 56 50 58 44 45 54
Chris Durno C MIL 26 135000* 1 45 43 40 42 47 49 57 38 42 40 64 64 42 46 53
Robert Snowball L MIL 25 450000 2 37 33 36 49 38 54 41 42 34 27 38 49 35 47 45
Robin Big Snake L MIL 23 93000* 1 37 36 35 42 41 49 42 32 34 27 58 71 36 44 47
Rich Peverly L MIL 25 135000* 1 52 62 57 55 51 43 65 51 68 48 52 51 57 49 58
Dusty Jamieson L MIL 26 93000* 1 43 45 43 41 38 32 46 50 83 38 45 41 43 37 48
Cody Franson D MIL 20 135000* 3 34 37 37 43 47 45 50 55 69 38 54 54 36 45 54
Ville Koistinen D MIL 25 255000* 1 46 54 57 54 55 44 63 57 54 38 44 54 52 51 56
Greg Zanon D MIL 27 135000* 1 48 57 53 69 69 66 70 69 54 49 48 66 52 68 64
Kevin Klein D MIL 22 187500* 2 57 60 57 63 64 61 70 73 79 47 46 64 58 62 65
Nathan Lutz D MIL 29 135000* 1 32 35 30 49 47 41 45 63 40 38 44 42 32 45 46
Bryan Schmidt D MIL 26 100500* 1 42 45 38 48 45 51 56 51 51 37 47 59 41 48 52
Karl Goehring G MIL 29 135000* 1 59 62 59 55 60 59 60 52 80 60 45 45 60 58 59
Mike McKenna G MIL 24 135000* 1 52 53 49 58 56 59 65 69 79 50 41 56 51 57 61
Frédéric Cloutier G MIL 26 135000* 1 44 43 37 42 37 41 49 46 77 38 35 46 41 40 49
Dov Grumet-Morris G MIL 25 135000* 1 44 46 42 45 44 46 47 52 73 42 44 47 44 45 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Flynn R JNR 19 650000 0 D- D- D- D- D- D- D C- C F C- C- D- D- D
Daniel Widing R AMA 25 450000* 0 D- D- D D- D- F C- C- D F C- C- D- D- D
Ryan Maki R AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Sergei Soin C AMA 25 450000* 0 D- F- F D- D- D- C- C- C- F- F F F D- D
Denis Platonov C AMA 25 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D- D D D- D
Patric Hörnqvist C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D D
Grigori Shafigullin C AMA 22 450000* 0 D D C- D- F D- C D F F F- D- D D- D
Michael Santorelli C AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D D- D D D D
Vaclav Meidl C AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- B- D- D- D- D D- D
Stanislav Balan C AMA 21 450000 0 D- D- D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D
Niko Snellman L JNR 19 550000* 0 F F F D- D- D C- D C- D- D D F D- D
Blake Geoffrion L JNR 19 650000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Lauris Darzins L AMA 22 450000* 0 D D- D D- F D- D D D- F D- F D- D- D-
Konstantin Glazachev L AMA 22 450000* 0 C C- C- D D D C C- C D D- D- C- D C-
Nick Spaling L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Viktor Sjodin L JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D D D D D D- D- C- D- D D
Craig Switzer D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Teemu Laakso D AMA 20 532000* 0 D- D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Denis Kulyash D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- B- F- D- D- D- D D
Janne Niskala D AMA 25 450000* 0 D- D D D D D- D C- C F D D D D C-
Alexander Sulzer D AMA 23 450000* 0 F- F F D C- D D D- D- F- F- D F- D D
Jonathan Blum D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Kevin Schaeffer D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- B- D- D D D- D- D
Jeremy Smith G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Rustam Sidikov G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D C- D- D D- F- F D- D D
Miroslav Hanuljak G AMA 22 450000* 0 D- F D- D D- D- D- F F F D- F- D- D- D-
Mark Dekanich G AMA 21 500000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- C- D- D- C-
Teemu Lassila G AMA 24 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville
» Nasville Predators
» Absense POur Nashville

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Bureau des Dg's :: Rosters Updates-
Sauter vers: