PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 New Jersey Devils

Aller en bas 
AuteurMessage
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeMer 5 Mar - 18:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Korolyuk R NJ 31 1900000 4 71 70 72 73 72 71 74 81 78 64 64 69 71 72 73
Sergei Brylin R NJ 33 1520000 3 71 74 74 76 76 68 87 84 75 73 64 61 73 73 75
Brian Gionta R NJ 28 3500000 3 85 78 84 69 70 65 90 81 78 66 74 76 82 68 77
Jamie Langenbrunner R NJ 32 2800000 5 75 77 74 77 75 71 79 70 69 51 79 76 75 74 74
Dainius Zubrus R NJ 29 3400000 6 75 76 77 73 73 73 76 66 75 77 71 77 76 73 75
Zach Parisé C NJ 23 3000000 1 80 78 80 75 74 68 85 84 82 74 77 68 79 72 79
Mike Rupp C NJ 27 450000 1 59 60 60 62 69 71 65 62 55 65 60 76 59 67 65
Ivan Khomutov C NJ 22 488000* 1 53 67 65 51 46 39 68 58 75 60 46 55 61 45 61
John Madden C NJ 32 3892566 3 73 68 77 83 83 75 85 73 75 81 78 74 72 80 78
Travis Zajac C NJ 22 532000 3 70 73 71 70 69 65 73 68 80 74 56 73 71 68 72
Grant Marshall L NJ 34 760000 1 54 57 60 70 70 74 68 79 48 50 76 80 57 71 68
Patrik Elias L NJ 31 7500000 7 81 85 86 77 77 68 87 88 81 71 83 75 84 74 81
Noah Clarke L NJ 28 450000* 1 64 62 63 53 54 49 67 63 77 52 55 51 63 52 63
Jay Pandolfo L NJ 32 836000 2 62 53 61 75 80 72 77 63 94 67 78 75 58 75 72
Paul Martin D NJ 26 1100000 3 63 73 71 76 78 69 78 74 78 60 64 68 69 74 72
Karel Rachunek D NJ 28 1800000 1 63 67 62 69 73 69 77 72 75 51 59 72 64 70 71
Bryce Salvador D NJ 31 1400000 2 42 38 43 74 75 76 75 71 52 60 70 76 41 75 66
Richard Matvichuk D NJ 34 1368000 2 49 45 40 83 80 79 73 77 73 55 78 81 44 80 71
Colin White D NJ 29 3000000 6 50 50 53 81 83 83 70 82 59 64 79 83 51 82 73
Ian Moran D NJ 35 456000* 1 23 31 33 73 73 70 70 73 60 55 82 76 29 72 63
Vitaly Vishnevski D NJ 27 1800000 3 54 52 59 78 80 81 75 78 66 52 79 81 55 79 71
Martin Brodeur G NJ 35 5200000 5 84 84 90 87 85 84 80 89 82 82 89 80 86 85 86
Kevin Weekes G NJ 32 687500 2 75 75 72 74 77 75 75 64 80 78 72 75 74 75 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuomas Pihlman R ALB 24 135000* 1 57 58 63 63 63 64 66 75 55 59 47 65 59 63 62
Stephen Gionta R ALB 23 135000* 1 53 58 50 42 46 40 67 65 54 51 41 35 53 42 54
David Clarkson R ALB 23 135000* 2 64 59 63 68 70 75 59 75 30 60 58 65 62 71 64
Nicklas Bergfors R ALB 20 535000 1 64 67 65 61 59 56 69 61 70 58 48 59 65 58 65
Rod Pelley R ALB 23 135000* 3 52 50 55 40 45 42 59 48 71 47 48 50 52 42 56
Justin Papineau C ALB 27 135000* 1 64 66 73 52 59 52 74 74 75 46 30 52 67 54 63
Adrian Foster C ALB 25 150600* 1 43 46 51 42 44 40 58 50 75 52 40 36 46 42 53
Benoît Mondou C ALB 22 135000* 1 46 54 50 25 23 26 46 37 67 33 31 30 50 24 47
Jari Viuhkola C ALB 27 150000* 1 47 57 61 42 44 40 59 47 73 54 37 39 55 42 56
Petr Vrana C ALB 22 153000* 2 53 60 62 52 53 49 65 66 72 60 47 53 58 51 61
Mike Pandolfo L ALB 27 135000* 1 55 51 56 51 51 62 65 72 70 48 63 72 54 54 62
Jason Ryznar L ALB 24 145500* 2 54 58 56 59 61 56 57 52 71 52 48 61 56 58 59
Barry Tallackson L ALB 24 153000* 1 56 54 58 65 63 61 65 66 71 44 47 63 56 63 62
Patrick Davis L ALB 20 135000* 3 40 41 40 41 42 41 46 46 64 39 46 48 40 41 50
Jean-Luc Grand-Pierre D ALB 30 159600* 1 40 32 31 66 66 77 65 71 35 50 70 74 34 69 62
Andy Greene D ALB 24 255000* 1 54 57 56 68 69 65 74 67 62 37 60 63 55 67 64
Mark Fraser D ALB 19 135000* 3 36 38 37 55 54 54 57 61 58 32 40 52 37 54 54
Olli Malmivaara D ALB 25 135000* 1 30 33 31 57 54 56 47 55 67 24 43 64 31 55 52
Mike Mottau D ALB 29 135000* 1 44 48 46 61 60 62 69 62 70 46 50 65 46 61 59
Tomas Harant D ALB 27 135000* 1 25 20 23 54 47 48 57 68 34 48 52 50 22 49 49
Johnny Oduya D ALB 25 135000* 1 34 38 35 73 74 73 70 77 53 59 54 72 35 73 65
Sean Zimmerman D ALB 20 135000* 2 27 32 34 44 50 44 47 34 72 33 45 46 31 46 49
Bryan Miller D ALB 24 139500* 2 47 46 45 48 49 45 51 45 46 20 45 47 46 47 51
Jordan Parisé G ALB 24 135000* 2 54 51 43 52 59 57 55 60 73 53 43 45 49 56 58
Frank Doyle G ALB 26 135000* 1 53 53 50 54 56 61 68 53 84 51 46 64 52 57 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Teemu Laine R AMA 25 450000* 0 D- D- D- D- D F C D C F- F F D- D- D
Vladimir Zharkov R JNR 19 700000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Nathan Perkovich R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D D D B- D- D- D D D D
James Massen R AMA 25 450000 0 D- D D- C- D C- D- D- C D- D- C- D C- C-
Alexander Vasyunov R JNR 19 800000 0 D D D D D D- C- D B- D- C- D D D- C-
Matt Halischuk L JNR 19 450000* 0 C C- D D D D C- D C D D D C- D C-
Pierre-Luc Leblond-Léto L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D D F D D D- D D
Tony Romano L JNR 19 550000* 0 D D- D D- D- D- D D- C D- D D D D- D
Mike Hoeffel L JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- B- D D C- D D C-
Arseny Bondarev L AMA 22 450000* 0 C- D D F D- D- C- D- D F F F D F D
Andrei Posnov L AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D- D C- C- C D- D D D- D C-
Alexander Sundström L AMA 20 600000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
Tyler Eckford D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D- D D D C-
Kyell Henegan D JNR 19 550000* 0 F- F- F- D- D D D D D- D- D C- F- D D
Kirill Tulupov D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D C- C F C- C- F D D
Valery Klimov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- B- F- D- D- D- D D
Matt Corrente D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- D C D- C- C- D D C-
Mark Fayne D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D- D D D- D C-
Anton Kadeykin D AMA 23 450000* 0 F F F D C- C- C- C B- D- D C- F C- C-
Alexander Mikhailishin D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
T.J. Miller D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Zach Tarkir D AMA 23 450000 0 D D C- D- D- D- C- C C- F D- D D D- D
Olivier Magnan D AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D C- C- F D- D D D D
Jeff Frazee G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Jason J. Smith G AMA 22 450000* 0 C- D D C- D D D D C- D F D- D C- D
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
New Jersey Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New Jersey ont perdu d'avance !!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Bureau des Dg's :: Rosters Updates-
Sauter vers: