PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Gardiens ;

Aller en bas 
AuteurMessage
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

Gardiens ; Empty
MessageSujet: Gardiens ;   Gardiens ; Icon_minitimeMar 11 Mar - 19:53

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask BOS 1 0 0 0 1 0 0 0 21 100 1 ,00 0 10,00
Jocelyn Thibault BUF 1 0 0 0 1 0 0 0 3 100 0 ,00 0 5,00
*Josh Harding MIN 2 0 0 0 0 2 0 0 31 93,9 0 2,31 2 8,50
David Aebischer PHO 2 0 0 0 0 2 0 0 22 91,7 0 2,26 2 7,00
Johan Holmqvist DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 11 91,7 0 2,22 1 7,00
Craig Anderson FLA 2 0 0 0 1 1 0 0 31 91,2 0 3,46 3 7,00
José Theodore COL 2 0 0 0 0 2 0 0 20 90,9 0 2,40 2 7,00
*Brent Krahn CHI 2 0 0 0 0 2 0 0 28 90,3 0 2,69 3 7,00
Martin Brodeur NJ 17 0 0 0 9 6 0 1 371 90,3 0 2,42 40 7,35
Antero Niittymäki PHI 18 0 1 1 10 3 2 2 483 89,9 1 3,02 54 7,39
Ryan Miller BUF 29 0 0 0 20 6 0 2 721 89,5 1 2,94 85 7,17
Johan Hedberg ATL 26 0 0 0 8 15 2 1 714 88,9 1 3,42 89 6,85
Olaf Kölzig WSH 17 0 0 0 9 8 0 0 433 88,9 0 3,19 54 7,06
Manny Fernandez BOS 20 0 1 1 8 11 0 1 508 88,8 0 3,20 64 6,85
Cam Ward CAR 25 0 3 3 16 5 2 1 521 88,6 1 2,73 67 6,52
Miikka Kiprusoff CGY 22 0 1 1 12 7 1 2 523 88,6 0 3,01 67 6,91
*Steve Mason CBS 2 0 0 0 0 2 0 0 23 88,5 0 2,65 3 6,50
Tomas Vokoun FLA 24 0 2 2 15 7 0 0 587 88,4 0 3,31 77 6,75
Dwayne Roloson EDM 27 0 1 1 11 9 2 3 686 88,3 0 3,47 91 6,85
Pascal Leclaire LA 22 0 0 0 12 9 0 1 544 88,3 1 3,26 72 6,64
Jean-Sébastien Giguère ANA 28 0 2 2 16 8 2 2 605 88,2 1 2,88 81 6,71
*Hannu Toivonen STL 3 0 0 0 0 3 0 0 29 87,9 0 2,96 4 5,33
Marc-André Fleury PIT 19 0 2 2 11 4 0 2 427 87,9 0 3,23 59 6,74
Rick DiPietro NYI 24 0 1 1 8 12 0 2 584 87,8 0 3,50 81 6,58
Vesa Toskala TOR 24 0 4 4 16 7 0 0 523 87,8 2 3,10 73 6,46
Patrick Lalime CHI 20 0 1 1 11 7 0 0 481 87,8 2 3,55 67 6,55
Martin Biron PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 2,86 1 4,00
*Mike Smith TB 3 0 0 0 0 3 0 0 14 87,5 0 1,88 2 5,67
Ray Emery OTT 28 0 0 0 14 6 2 6 602 87,5 1 3,01 86 6,57
Nikolai Khabibulin CGY 2 0 0 0 0 2 0 0 49 87,5 0 3,56 7 6,50
Wade Dubielewicz NYI 2 0 0 0 0 2 0 0 28 87,5 0 3,93 4 7,00
Dominik Hasek DET 22 0 0 0 10 8 1 1 521 87,3 0 3,57 76 6,18
*Pekka Rinne NAS 2 0 0 0 0 2 0 0 27 87,1 0 4,29 4 5,50
Henrik Lundqvist NYR 29 0 6 6 12 14 1 2 718 87,0 0 3,67 107 6,10
Marty Turco DAL 23 0 3 3 10 9 1 2 562 87,0 1 3,70 84 6,52
Niklas Backstrom MIN 25 0 0 0 9 5 7 2 576 86,9 1 3,53 87 6,12
Ilya Bryzgalov PHO 24 0 1 1 7 13 1 1 591 86,7 0 3,92 91 6,21
Peter Budaj COL 29 0 0 0 16 9 1 1 617 86,5 1 3,39 96 6,00
Marc Denis WSH 9 0 0 0 3 4 0 1 211 86,1 0 3,92 34 6,22
Cristobal Huet TB 16 0 0 0 6 7 1 0 371 86,1 0 3,91 60 5,94
Chris Mason NAS 21 0 0 0 8 9 1 1 511 85,9 0 4,17 84 5,95
Evgeny Nabokov SJ 24 0 2 2 7 13 2 1 533 85,7 2 3,77 89 5,50
Mathieu Garon EDM 2 0 0 0 0 2 0 0 18 85,7 0 3,00 3 4,00
Roberto Luongo VAN 25 0 0 0 11 10 1 1 536 85,6 0 3,74 90 5,64
*Jaroslav Halak MTL 26 0 2 2 9 12 0 2 590 85,6 0 3,97 99 5,69
*Jonathan Bernier CBS 22 0 0 0 12 6 1 0 509 84,8 0 4,43 91 5,59
*Carey Price MTL 3 0 0 0 0 3 0 0 33 84,6 0 5,00 6 4,67
Manny Legace STL 21 0 1 1 5 12 0 1 423 83,4 1 4,25 84 5,57
Dan Cloutier LA 4 0 0 0 1 2 0 0 61 82,4 0 4,56 13 5,00
Andrew Raycroft TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 4 80,0 0 2,40 1 4,00
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
Gardiens ;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Gardiens Dallas

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Stats-
Sauter vers: