PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMer 5 Mar - 18:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Ferraro R PHO 34 450000* 1 55 66 68 55 55 48 74 70 30 65 70 50 63 52 60
Bryce Cockburn R PHO 28 400000* 1 49 47 48 53 55 51 58 55 73 54 41 56 48 53 56
Mathias Tjärnqvist R PHO 28 450000 2 57 61 58 69 67 59 70 60 75 52 49 63 58 65 64
Enver Lisin R PHO 21 450000* 3 64 59 62 49 52 43 69 69 67 48 43 59 61 48 62
Shane Doan R PHO 30 3382000 5 89 88 78 78 81 79 74 73 49 74 82 83 85 79 78
Mike Zigomanis C PHO 26 450000 3 72 66 65 61 63 60 72 74 72 72 48 66 67 61 68
Steven Reinprecht C PHO 31 1444000 3 72 76 74 70 71 65 75 78 74 74 69 71 74 68 74
Mike York C PHO 29 2850000 1 74 79 78 70 73 65 79 83 84 74 72 69 77 69 75
Kevyn Adams C PHO 32 725000 2 50 52 54 74 74 71 74 65 72 81 68 75 52 73 70
Niko Kapanen C PHO 29 450000 2 63 73 72 67 68 56 82 77 80 72 58 60 69 63 70
Tomas Surovy L PHO 25 1200000 4 69 66 69 69 68 62 75 71 67 67 62 70 68 66 70
Marcel Hossa L PHO 25 950000* 4 74 65 73 62 62 56 75 73 71 62 55 62 70 60 70
Matt Murley L PHO 27 450000* 1 55 54 53 65 62 60 69 61 68 57 52 63 54 62 64
Patrick Fischer L PHO 32 450000* 2 58 57 67 65 63 65 70 70 67 50 47 66 60 64 64
Zbynek Michalek D PHO 24 900000 5 67 61 67 72 75 65 78 81 69 56 63 70 65 70 70
Brendan Bell D PHO 24 950000* 1 68 67 67 71 72 70 72 63 72 64 59 68 67 70 70
Travis Roche D PHO 29 450000 2 63 66 64 72 68 64 72 75 72 53 58 68 64 68 69
Ed Jovanovski D PHO 31 7000000 5 80 75 74 77 76 80 74 78 48 65 76 81 76 77 76
Nick Boynton D PHO 28 2950000 2 64 62 61 78 78 72 84 67 69 58 77 77 62 76 74
Keith Ballard D PHO 24 950000* 1 53 62 61 73 78 77 70 75 69 51 55 73 58 76 70
Derek Morris D PHO 29 3900000 3 75 70 69 73 73 78 79 84 52 54 66 77 71 74 74
Ilya Bryzgalov G PHO 27 1000000 2 77 75 68 76 76 76 76 76 80 71 69 73 73 76 76
David Aebischer G PHO 29 900000 1 74 77 68 76 73 78 76 72 81 75 71 74 73 75 75
Mikael Tellqvist G PHO 27 589000 3 74 73 65 73 72 75 77 71 82 65 64 72 70 73 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lance Monych R SPR 23 142500* 2 53 52 56 49 49 48 52 40 60 40 48 44 53 48 54
Mark Olafson R SPR 22 85500* 1 32 32 28 18 27 34 30 35 33 33 30 30 30 26 35
Jan Steber R SPR 21 96000* 1 41 43 38 43 48 41 46 45 65 28 49 31 40 44 48
Justin Morrison R SPR 28 97500* 1 45 44 43 46 46 44 53 41 69 42 50 52 44 45 51
Don MacLean C SPR 30 500000 2 70 68 68 54 55 52 67 51 76 67 66 61 68 53 65
Joey Tenute C SPR 24 135000* 2 55 69 45 33 26 20 58 61 69 40 35 30 56 26 48
Cam Paddock C SPR 24 135000* 1 45 44 44 43 46 42 54 53 53 46 45 42 44 43 51
Yanick Lehoux C SPR 25 174000* 1 62 68 61 45 49 43 59 59 85 47 43 33 63 45 59
Randall Gelech C SPR 23 135000* 1 45 48 44 33 42 40 45 33 50 37 40 59 45 38 47
Olivier Latendresse C SPR 21 138420* 3 44 53 52 42 45 42 53 48 69 42 38 42 49 43 53
Tyler Redenbach C SPR 22 135000* 2 55 65 59 50 49 47 69 53 74 59 40 49 59 48 58
Ryan Garlock C SPR 21 135000* 1 37 36 34 40 49 43 46 56 70 50 46 46 35 44 53
Daniel Winnik C SPR 22 135000* 3 33 36 38 37 36 38 45 42 74 41 40 48 35 37 47
Jakub Koreis C SPR 23 216600* 1 39 45 47 60 60 57 64 58 61 59 45 63 43 59 60
Dmitri Levinsky L SPR 26 91500* 1 44 38 44 32 29 31 63 50 68 38 29 36 42 30 46
Chris Heisten L SPR 29 87000* 1 34 39 36 34 33 38 47 45 78 43 38 40 36 35 45
Bill Thomas L SPR 24 850000 1 58 60 61 49 51 43 64 59 78 64 44 53 59 47 62
Dan Carcillo L SPR 22 157500* 2 48 49 45 25 25 22 42 48 23 25 21 21 47 24 39
Kevin Cormier L SPR 21 135000* 3 39 38 40 47 47 46 48 60 41 32 40 46 39 46 47
Matt Jones D SPR 24 187500* 1 56 52 50 61 66 66 66 70 72 59 50 63 52 64 64
Bryan Helmer D SPR 35 450000 2 45 52 49 69 72 70 69 74 41 55 70 70 48 70 65
Keith Yandle D SPR 21 165000* 3 51 54 53 69 64 62 66 67 67 49 52 63 52 65 63
Ryan Caldwell D SPR 26 135000* 1 28 29 36 46 51 50 54 69 62 38 47 56 31 49 51
Brian O'Hanley D SPR 22 85500* 1 32 40 33 30 31 24 44 55 72 27 38 34 35 28 41
Logan Stephenson D SPR 21 135000* 3 31 30 35 46 49 47 48 51 53 33 45 47 32 47 49
Josh Tordjman G SPR 22 135000* 1 46 47 40 43 46 46 55 63 71 53 43 36 44 45 52
Scott Stirling G SPR 30 135000* 1 48 41 50 53 53 55 57 48 71 47 56 54 46 53 56
Al Montoya G SPR 22 984200 2 61 63 63 67 61 69 64 58 76 59 50 65 62 65 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Blake Wheeler R AMA 20 684000* 0 D C- C- D D D C C- B- D- D D C- D C-
Loïc Burkhalter R AMA 27 450000* 0 D D D D D C D- C- C C D C- D C- C-
Roman Tomanek R AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D- D- D D- C-
Pat Brosnihan R AMA 21 500000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Brett MacLean R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Martin Látal R JNR 19 750000* 0 D D D D D- D C- D- C D C- C- D D C-
Liam Lindström C AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- D D D- F- F D- D D
Eduard Lewandowski C AMA 27 450000* 0 D D D- D C- D D D- C D C- D D D D
Alexei Kaigorodov C AMA 24 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C C- C- C C- C
Kyle Turris C JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C C- C- D C- D C
Martin Hanzal C AMA 20 750000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Benn Ferriero C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D C- D- C D C- D D D C-
Peter Mueller C JNR 19 850000* 0 D C- D D D D C- C- B- C- C- C- D D C-
Vladimir Ruzicka C JNR 18 450000* 0 D D D D D- D- C- D C C- D D D D- C-
Will Engasser L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D- D D- D- D
Chad Kolarik L AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D
Kevin Porter L AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D- F F D D D
Dmitri Pestunov L AMA 22 450000* 0 D C- C- F F F C D- D- D- F- F C- F D
Nick Ross D JNR 18 450000* 0 D D D D C- D C- D- B- D D D D D C-
Jordan Bendfeld D JNR 19 550000* 0 F- F F D- D D D C- C- F- D C- F- D D
Chris Frank D AMA 21 450000* 0 F D- F D- D D C- D D- F C- C- F D D
Chris Summers D JNR 19 700000 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Sean Sullivan D AMA 23 450000* 0 F F F D- D- D- F D D- F F F F D- D-
Maxim Goncharov D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Jonas Ahnelöv D JNR 19 650000* 0 F D- F D D C- C- D D D- C- C- F D D
Beat Forster D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D- F D- D- C- F- F D- D- D- D-
Igor Knyazev D AMA 24 456000* 0 F F F- C- C- C- C- C D D- D B- F- C- C-
Pier-Olivier Pelletier G AMA 20 600000* 0 D D D- D D D C- D B- D C- D D D C-
Joel Gidstedt G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Brett Bennett G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Bureau des Dg's :: Rosters Updates-
Sauter vers: