PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMer 5 Mar - 18:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Faro Halupa R PIT 18 900000 2 93 90 91 74 89 65 82 85 74 48 60 64 91 76 80
Mark Recchi R PIT 39 1750000 1 74 77 79 65 69 65 83 69 80 69 86 64 76 66 76
Marian Hossa R PIT 28 6000000 1 89 86 91 77 75 71 88 72 75 62 72 78 88 74 80
Petr Sykora R PIT 30 2600000 2 81 75 76 73 71 60 86 71 83 73 74 73 77 68 75
Jani Rita R PIT 26 800000 3 51 49 55 64 66 64 72 60 70 41 46 68 51 64 62
Georges Laraque R PIT 30 1100000 2 50 60 53 68 68 83 64 75 63 50 75 97 54 73 70
Milan Kraft C PIT 26 950000 3 65 63 71 64 61 67 75 72 79 71 47 63 66 64 69
Tim Brent C PIT 23 526000* 1 59 58 57 54 55 56 56 52 61 57 48 42 58 55 59
Maxime Talbot C PIT 23 635000 2 64 67 68 72 71 75 72 71 63 71 62 70 66 72 71
Jordan Staal C PIT 18 850000 3 68 67 72 76 76 74 74 64 70 69 63 68 69 75 73
Sidney Crosby C PIT 20 8700000 5 86 96 91 71 74 70 89 97 63 79 70 78 91 71 82
Pascal Dupuis L PIT 28 798000 1 65 66 64 71 70 69 78 79 87 69 70 76 65 70 74
Gary Roberts L PIT 41 2500000 1 76 74 72 74 71 74 72 77 51 62 84 78 74 73 74
Evgeny Malkin L PIT 21 850000 3 82 82 84 70 72 68 78 75 70 74 67 74 82 70 76
Jarkko Ruutu L PIT 32 1150000 2 52 52 60 71 71 78 72 75 29 57 69 78 54 73 68
Ryan Malone L PIT 27 1300000 2 77 71 74 72 72 75 74 68 66 62 68 74 74 73 73
Ryan Whitney D PIT 24 4000000 6 78 75 70 73 73 78 74 84 59 52 50 73 74 74 73
Brooks Orpik D PIT 26 1000000 2 37 36 38 75 77 85 75 81 49 62 67 79 37 79 68
Mark Eaton D PIT 30 1600000 2 42 42 47 75 77 66 74 79 73 57 67 70 43 72 69
Sergei Gonchar D PIT 33 4500000 4 84 73 75 72 72 69 85 73 60 59 69 76 77 71 75
Darryl Sydor D PIT 35 2500000 2 59 66 65 76 72 68 76 87 74 66 78 76 63 72 73
Kristopher Letang D PIT 20 450000* 3 49 55 52 66 62 59 70 69 67 52 49 61 52 62 65
Hal Gill D PIT 32 2075000 2 56 60 60 78 77 81 61 89 56 51 77 85 58 78 73
Ty Conklin G PIT 31 525000 1 69 73 70 75 71 73 75 76 77 66 61 73 70 73 72
Marc-André Fleury G PIT 22 989520 2 76 73 69 78 73 84 77 74 78 73 55 67 72 78 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Letestu R WIL 22 135000* 1 55 52 54 53 53 51 66 72 71 52 58 59 53 52 57
Jonathan Filewich R WIL 22 157500* 2 54 55 51 43 42 44 54 46 55 27 31 49 53 43 51
Connor James R WIL 25 135000* 1 48 49 46 31 34 20 55 43 80 27 37 21 47 28 48
Aaron Boogaard R WIL 21 135000* 1 40 42 41 44 45 43 46 35 71 37 36 38 41 44 49
Dennis Bonvie R WIL 34 135000* 2 25 43 37 61 61 80 54 56 13 52 72 79 35 67 56
Jeff Taffe C WIL 26 650000 2 64 66 65 64 65 63 72 67 66 67 62 69 65 64 67
Nathan Smith C WIL 25 150000* 1 54 54 62 57 59 54 66 65 47 63 49 61 56 56 60
Kurtis McLean C WIL 26 135000* 2 50 55 55 44 46 40 52 56 76 55 48 45 53 43 54
Kenny Corupe C WIL 27 135000* 1 44 44 43 51 55 53 59 61 65 53 47 49 43 53 55
Ryan Stone C WIL 22 195000* 2 58 60 60 59 59 64 59 66 36 59 49 63 59 60 61
Tyler Kennedy C WIL 21 135000* 3 43 42 44 46 44 45 48 39 71 47 43 47 43 45 52
Joe Jensen C WIL 24 135000* 2 40 35 36 25 37 26 45 60 32 34 34 30 37 29 39
Linus Persson L WIL 21 85500* 1 32 38 38 33 41 31 47 32 81 40 34 31 36 35 45
Landon Bathe L WIL 25 96000* 1 34 33 32 46 48 47 51 48 52 34 42 54 33 47 48
Ryan J. Murphy L WIL 28 285000 1 33 34 31 34 34 32 37 36 74 37 35 38 32 33 42
Arpad Mihaly L WIL 27 450000 1 26 28 22 33 28 40 40 51 68 33 17 60 25 33 41
Deryk Engelland D WIL 25 135000* 1 25 25 25 52 51 53 48 67 49 30 44 57 25 52 47
Paul Bissonnette D WIL 22 157500* 2 29 33 29 55 52 57 53 68 49 41 45 60 30 54 52
Mark Ardelan D WIL 24 135000* 1 52 55 46 58 54 60 57 60 49 48 44 55 51 57 55
Ryan Lannon D WIL 24 142500* 2 29 36 45 49 39 31 48 25 63 38 33 50 36 39 46
Wade Skolney D WIL 26 135000* 1 22 24 32 59 59 64 58 72 36 56 46 61 26 60 53
Alain Nasreddine D WIL 32 135000* 1 26 29 33 68 68 73 64 81 58 55 66 73 29 69 62
Ryan Glenn D WIL 27 135000* 1 38 40 29 51 22 30 42 46 49 50 24 38 35 34 42
Terry Virtue D WIL 37 450000 1 22 25 28 59 58 63 58 84 41 47 69 71 25 60 56
Patrick Ehelechner G WIL 22 135000* 2 34 41 33 38 34 39 45 42 39 35 20 36 36 37 41
Jeff Pietrasiak G WIL 24 135000* 1 48 52 47 49 40 49 43 48 88 45 36 40 49 46 51
Dany Sabourin G WIL 26 153750* 2 62 59 55 63 64 66 65 62 75 56 49 57 58 64 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Johnson R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D- D D C-
Tim Crowder R AMA 20 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Sergei Anshakov R AMA 23 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D- D D D C-
Brian Gifford C AMA 21 450000* 0 D- D D D- D D- D D B- D D- D- D D- D
Keven Veilleux C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Brian Ihnacak C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D- D- D- D- D
Joe Vitale C AMA 22 450000 0 D- D- D- D- D D D D- C- D D D D- D D
Michael Gergen L AMA 20 550000 0 D D D D D D C- D- B- D- C- D D D C-
Evgeny Isakov L AMA 22 450000 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Johannes Salmonsson L AMA 21 456000* 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Tommi Leinonen D AMA 20 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Carl Sneep D JNR 19 700000 0 D D- D- D D D C- D- C F C- C- D- D C-
Timo Seppänen D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Alex Grant D JNR 18 450000* 0 D C- D C- D D C- C- C D- C- C- D D C-
Robert Bortuzzo D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Michal Sersen D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D D D B- F D- D D- D D
Brian Strait D JNR 19 800000* 0 D- D D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Lukas Bolf D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- D D- F D- D- D- D
Jean-Philippe Paquet D AMA 20 600000* 0 D- F F D D D D C- C F D- D D- D D
Daniel Fernholm D AMA 23 525000* 0 D- D- D C- C- D C- C- C- D- D- C- D- C- C-
Alex Goligoski D AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D- D- D D C-
Dave Brown G AMA 22 450000* 0 D D F D- D D- D D B- D D- D- D- D- D
Chad Johnson G AMA 21 450000 0 D D D- D D D D C- C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh stats Pré-Saison
» Sidney Crosby (pittsburgh)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Bureau des Dg's :: Rosters Updates-
Sauter vers: