PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 St.Louis Blues

Aller en bas 
AuteurMessage
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

St.Louis Blues Empty
MessageSujet: St.Louis Blues   St.Louis Blues Icon_minitimeMer 5 Mar - 18:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andy McDonald R STL 30 3300000 2 79 79 78 73 73 67 80 78 78 80 69 73 78 71 76
Cam Janssen R STL 23 450000* 1 44 38 37 67 67 82 69 65 37 59 57 80 39 72 62
David Backes R STL 23 450000* 2 59 62 64 63 63 65 68 56 61 53 51 64 61 63 63
Jamal Mayers R STL 32 900000 4 59 58 57 73 73 77 72 81 54 68 74 77 58 74 70
Lee Stempniak R STL 24 1400000 3 75 71 75 67 65 66 75 86 82 67 49 68 73 66 72
Dan Hinote R STL 30 1000000 3 52 49 55 71 71 73 86 70 70 59 70 74 52 71 69
Brad Boyes C STL 25 1400000 2 78 80 79 68 71 67 78 86 71 76 58 69 79 68 75
Jay McClement C STL 24 650000 2 64 68 74 69 71 66 74 64 80 69 65 66 68 68 70
Petr Cajanek C STL 32 1700000 2 69 78 76 71 71 69 74 79 76 75 70 71 74 70 75
Ryan Johnson C STL 31 800000 2 55 56 61 69 68 74 75 73 84 63 65 70 57 70 68
Timofei Shishkanov L STL 24 575000 3 61 67 62 56 58 53 72 70 78 58 49 59 63 55 65
Martin Rucinsky L STL 36 1750000 2 74 76 75 68 70 63 78 79 70 59 66 70 75 67 73
Paul Kariya L STL 32 6000000 3 84 87 85 68 69 58 92 87 90 69 84 65 85 65 79
D.J. King L STL 23 450000* 1 27 32 30 65 65 78 61 71 34 60 55 76 29 69 60
Keith Tkachuk L STL 35 3800000 1 85 79 80 70 72 70 78 94 55 72 79 88 81 70 79
Roman Polak D STL 21 450000* 3 53 50 49 63 64 62 69 62 73 51 42 60 50 63 61
Jay McKee D STL 29 4000000 4 53 53 52 83 88 82 75 84 78 60 84 80 52 84 75
Eric Brewer D STL 28 201400 5 59 60 61 77 78 79 78 73 77 55 79 81 60 78 74
Barret Jackman D STL 26 1500000 3 45 52 46 83 82 81 69 80 51 58 74 80 47 82 70
Micki Dupont D STL 27 450000 1 59 68 63 58 57 49 72 67 72 55 62 58 63 54 64
Tomas Mojzis D STL 25 550000 3 51 45 48 63 65 61 69 66 58 53 47 64 48 63 61
Manny Legace G STL 34 1400000 3 78 75 73 78 75 79 76 71 78 76 69 72 75 77 76
Hannu Toivonen G STL 23 532000 1 71 73 69 74 72 87 75 62 70 73 64 69 71 77 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam Keith R WOR 26 135000* 1 40 39 43 46 44 45 61 49 73 41 45 55 40 45 52
Jon DiSalvatore R WOR 26 148500* 1 60 61 61 55 50 48 65 52 81 40 48 56 60 51 61
Mike Glumac R WOR 27 135000* 1 59 60 59 59 60 61 63 71 65 52 49 67 59 60 62
Martin Kariya R WOR 25 135000* 2 46 53 54 47 49 42 57 48 76 40 38 41 51 46 55
Joël Perrault C WOR 24 450000 1 59 66 66 56 57 54 71 58 77 68 48 65 63 55 64
Justin Maiser C WOR 24 135000* 2 44 41 40 39 37 36 44 31 23 26 33 41 41 37 41
Ryan Ramsay C WOR 24 144000* 2 47 49 52 48 46 51 61 49 48 59 50 59 49 48 56
Yan Stastny C WOR 24 210000* 1 63 64 61 59 56 61 70 64 64 65 45 63 62 58 65
Trent Whitfield C WOR 30 450000 1 57 56 60 65 66 65 72 68 67 76 66 69 57 65 67
Jean-Guy Trudel L WOR 31 135000* 1 52 70 54 41 39 53 56 65 66 46 52 60 58 44 58
Scott Dobben L WOR 24 135000* 2 44 45 43 42 43 41 56 61 68 48 46 50 44 42 53
Konstantin Zakharov L WOR 22 142500* 1 57 53 55 38 40 30 61 56 75 48 30 44 55 36 52
Charles Linglet L WOR 25 135000* 1 40 49 44 41 47 56 58 51 50 49 47 60 44 48 53
Zack FitzGerald D WOR 22 135000* 2 36 30 28 47 52 55 48 43 18 21 45 54 31 51 48
Rocky Thompson D WOR 30 135000* 1 25 23 26 60 61 78 61 75 19 49 67 83 24 66 56
Steven Later D WOR 22 135000* 1 44 48 46 46 46 49 55 48 41 36 55 57 46 47 53
Stephen Wood D WOR 26 135000* 1 37 39 41 58 58 55 67 75 70 32 44 50 39 57 55
Patrick Wellar D WOR 23 135000* 1 24 23 22 32 28 35 41 31 37 20 41 40 23 31 37
Jeff Woywitka D WOR 23 195000* 2 48 55 53 58 63 58 64 78 59 35 45 54 52 59 60
Chris Beckford-Tseu G WOR 23 135000* 1 54 57 47 56 54 60 61 70 69 49 45 56 52 56 59
Jusso Riksman G WOR 30 135000* 2 40 43 37 41 41 38 54 45 74 43 46 53 40 40 53
Marek Schwarz G WOR 21 135000* 3 52 52 48 50 49 51 53 52 76 51 50 49 50 50 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Reaves R AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Ryan Turek R JNR 19 550000* 0 D- D- D- D D D C- D C D C- C- D- D C-
Alexei Shkotov R AMA 23 450000 0 D D C- D D D C- C- B- D- D- D C- D C-
Viktor Alexandrov R AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- C- B- D D- D- D D- C-
Aaron Palushaj R JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Juhamatti Aaltonen R AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D- F F D D- D
Nikolai Lemtyugov R AMA 21 450000* 0 D D D D- D- F C- D C D D- D- D D- D
Brett Sonne C JNR 18 450000* 0 D- D D- D D D C- C- B- C- C- D D- D C-
Andrei Mikhnov C AMA 23 450000* 0 D D- D F F D- D C- C D- F F D F D
Dana Tyrell C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C C- C- C- D D C-
Luca Cunti C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Patrik Berglund C JNR 19 700000* 0 D D D D D- D- D C- C D D D D D- C-
Tomás Kána C JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Tomas Troliga C AMA 23 450000* 0 D D- F F F D- D F B- D- D- D- D- F D
T.J. Oshie C AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D B- C- C- C- D D C-
Nick Drazenovic C AMA 20 500000* 0 D- D D D- D- D- D D- C D D- D D D- D
Andy Sackrison C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- D D C D D D- D D C-
Alexander Killorn C JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Jay Barriball C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- F D D- B- D- D- F D- D- D
Lars Eller C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D D D B- D D C- D- D C-
Johan Harju L AMA 21 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D B- F D- D- D- D- D
Matt McCollem L JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D D D- D- D
David Fredriksson L AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D D D- B- D- D- D D- D D
David Perron L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D D D C-
Simon Hjalmarsson L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D- D D- C-
Evgeny Skachkov L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- F F F D- F F D- F D- F D-
Erik Johnson D JNR 19 850000* 0 C- D D C- C- C- C- C- C- D C C D C- C
Mike Gauthier D AMA 20 550000* 0 F F F D D D D D C- F C- D F D D
Andrei Pervyshin D AMA 22 450000* 0 D- C- D F F F C- C- C- F F- F D F D
Jonas Junland D JNR 19 600000* 0 D D D D D D D C- C F D D D D C-
Alexander Hellstrom D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D D C F D- D F D D
Robin Jonsson D AMA 23 450000* 0 F- F- F- F D- F D- F D- F F D- F- F D-
Ian Cole D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- C D D D D C- C-
Nikita Nikitin D AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D D D B- F D- D- D- D D
Ben Bishop G AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Konstantin Barulin G AMA 22 450000* 0 D- D- C- C- D D- D- D C- C D- D- D D C-
Reto Berra G AMA 20 575000* 0 D D- D- D D D- D D B- D C- C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
St.Louis Blues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Bureau des Dg's :: Rosters Updates-
Sauter vers: