PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
Voir le deal
19.99 €

 

 Farm stl

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_stl




Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 08/03/2008

Farm stl Empty
MessageSujet: Farm stl   Farm stl Icon_minitimeDim 9 Mar - 13:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam Keith R WOR 26 135000* 1 40 39 43 46 44 45 61 49 73 41 45 55 40 45 52
Jon DiSalvatore R WOR 26 148500* 1 60 61 61 55 50 48 65 52 81 40 48 56 60 51 61
Mike Glumac R WOR 27 135000* 1 59 60 59 59 60 61 63 71 65 52 49 67 59 60 62
Martin Kariya R WOR 25 135000* 2 46 53 54 47 49 42 57 48 76 40 38 41 51 46 55
Joël Perrault C WOR 24 450000 1 59 66 66 56 57 54 71 58 77 68 48 65 63 55 64
Justin Maiser C WOR 24 135000* 2 44 41 40 39 37 36 44 31 23 26 33 41 41 37 41
Ryan Ramsay C WOR 24 144000* 2 47 49 52 48 46 51 61 49 48 59 50 59 49 48 56
Yan Stastny C WOR 24 210000* 1 63 64 61 59 56 61 70 64 64 65 45 63 62 58 65
Trent Whitfield C WOR 30 450000 1 57 56 60 65 66 65 72 68 67 76 66 69 57 65 67
Jean-Guy Trudel L WOR 31 135000* 1 52 70 54 41 39 53 56 65 66 46 52 60 58 44 58
Scott Dobben L WOR 24 135000* 2 44 45 43 42 43 41 56 61 68 48 46 50 44 42 53
Konstantin Zakharov L WOR 22 142500* 1 57 53 55 38 40 30 61 56 75 48 30 44 55 36 52
Charles Linglet L WOR 25 135000* 1 40 49 44 41 47 56 58 51 50 49 47 60 44 48 53
Zack FitzGerald D WOR 22 135000* 2 36 30 28 47 52 55 48 43 18 21 45 54 31 51 48
Rocky Thompson D WOR 30 135000* 1 25 23 26 60 61 78 61 75 19 49 67 83 24 66 56
Steven Later D WOR 22 135000* 1 44 48 46 46 46 49 55 48 41 36 55 57 46 47 53
Stephen Wood D WOR 26 135000* 1 37 39 41 58 58 55 67 75 70 32 44 50 39 57 55
Patrick Wellar D WOR 23 135000* 1 24 23 22 32 28 35 41 31 37 20 41 40 23 31 37
Jeff Woywitka D WOR 23 195000* 2 48 55 53 58 63 58 64 78 59 35 45 54 52 59 60
Chris Beckford-Tseu G WOR 23 135000* 1 54 57 47 56 54 60 61 70 69 49 45 56 52 56 59
Jusso Riksman G WOR 30 135000* 2 40 43 37 41 41 38 54 45 74 43 46 53 40 40 53
Marek Schwarz G WOR 21 135000* 3 52 52 48 50 49 51 53 52 76 51 50 49 50 50 60
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm stl
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm
» Farm
» farm!
» Roster Farm
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Blues de St.Louis-
Sauter vers: