PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Roster Stl

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_stl




Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 08/03/2008

Roster Stl Empty
MessageSujet: Roster Stl   Roster Stl Icon_minitimeDim 9 Mar - 13:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andy McDonald R 30 3300000 2 79 79 78 73 73 67 80 78 78 80 69 73 78 71 76
Cam Janssen R 23 450000* 1 44 38 37 67 67 82 69 65 37 59 57 80 39 72 62
David Backes R 23 450000* 2 59 62 64 63 63 65 68 56 61 53 51 64 61 63 63
Jamal Mayers R 32 900000 4 59 58 57 73 73 77 72 81 54 68 74 77 58 74 70
Lee Stempniak R 24 1400000 3 75 71 75 67 65 66 75 86 82 67 49 68 73 66 72
Dan Hinote R 30 1000000 3 52 49 55 71 71 73 86 70 70 59 70 74 52 71 69
Brad Boyes C 25 1400000 2 78 80 79 68 71 67 78 86 71 76 58 69 79 68 75
Jay McClement C 24 650000 2 64 68 74 69 71 66 74 64 80 69 65 66 68 68 70
Petr Cajanek C 32 1700000 2 69 78 76 71 71 69 74 79 76 75 70 71 74 70 75
Ryan Johnson C 31 800000 2 55 56 61 69 68 74 75 73 84 63 65 70 57 70 68
Timofei Shishkanov L 24 575000 3 61 67 62 56 58 53 72 70 78 58 49 59 63 55 65
Martin Rucinsky L 36 1750000 2 74 76 75 68 70 63 78 79 70 59 66 70 75 67 73
Paul Kariya L 32 6000000 3 84 87 85 68 69 58 92 87 90 69 84 65 85 65 79
D.J. King L 23 450000* 1 27 32 30 65 65 78 61 71 34 60 55 76 29 69 60
Keith Tkachuk L 35 3800000 1 85 79 80 70 72 70 78 94 55 72 79 88 81 70 79
Roman Polak D 21 450000* 3 53 50 49 63 64 62 69 62 73 51 42 60 50 63 61
Jay McKee D 29 4000000 4 53 53 52 83 88 82 75 84 78 60 84 80 52 84 75
Eric Brewer D 28 201400 5 59 60 61 77 78 79 78 73 77 55 79 81 60 78 74
Barret Jackman D 26 1500000 3 45 52 46 83 82 81 69 80 51 58 74 80 47 82 70
Micki Dupont D 27 450000 1 59 68 63 58 57 49 72 67 72 55 62 58 63 54 64
Tomas Mojzis D 25 550000 3 51 45 48 63 65 61 69 66 58 53 47 64 48 63 61
Manny Legace G 34 1400000 3 78 75 73 78 75 79 76 71 78 76 69 72 75 77 76
Hannu Toivonen G 23 532000 1 71 73 69 74 72 87 75 62 70 73 64 69 71 77 74
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Stl
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster Pro
» Roster!
» Roster Farm
» ROSTER//FARM//PROSPECT

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Blues de St.Louis-
Sauter vers: