PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Pro team

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Clapperton

Dg Clapperton


Nombre de messages : 24
Date d'inscription : 09/03/2008

Pro team Empty
MessageSujet: Pro team   Pro team Icon_minitimeDim 9 Mar - 11:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jiri Hudler R 23 600000* 3 69 72 69 63 65 59 77 61 82 64 57 61 70 62 70
Tomas Kopecky R 25 450000 1 52 56 58 65 68 62 74 66 74 68 47 63 55 65 65
Mikael Samuelsson R 30 1200000 3 76 70 76 67 67 65 76 72 78 67 51 71 74 66 72
Kirk Maltby R 34 1368000 1 57 56 65 77 77 75 78 70 54 55 73 83 59 76 71


Pavel Datsyuk C 29 3900000 1 78 86 88 67 70 62 84 74 83 80 66 68 84 66 78
Francis Lemieux C 23 460000* 2 55 58 58 51 49 47 63 63 67 61 55 59 57 49 60
Valtteri Filppula C 23 710000 2 67 70 71 62 63 62 73 73 84 77 49 65 69 62 70
Kris Draper C 36 2128000 2 59 62 69 80 80 73 81 71 68 80 77 73 63 77 75
Johan Franzén C 27 941666 3 55 59 67 73 73 76 76 74 84 72 57 72 60 74 71


Henrik Zetterberg L 26 2600000 3 79 87 87 71 70 63 85 91 84 76 70 74 84 68 79
Dallas Drake L 38 1000000 1 65 56 64 80 79 74 78 79 59 59 80 75 61 77 72
Daniel Cleary L 28 650000 2 78 72 62 69 69 70 75 78 68 61 60 72 70 69 72
Tomas Holmström L 34 1501000 4 77 72 72 73 73 76 72 90 71 54 74 84 73 74 75


Brian Rafalski D 33 6000000 5 72 84 79 79 80 71 89 76 85 55 70 79 78 76 78
Nicklas Lidström D 37 7600000 2 80 86 85 85 90 72 85 91 84 66 82 78 83 82 85
Brad Stuart D 27 3500000 1 67 68 72 75 76 75 78 75 70 55 72 78 69 75 74
Chris Chelios D 45 850000 1 47 54 57 81 84 73 66 88 44 52 91 79 52 79 72
Niklas Kronwall D 26 3000000 5 54 62 56 78 73 72 78 76 79 54 55 72 57 74 70
Andreas Lilja D 32 1000000 2 41 45 47 74 75 73 71 82 59 52 69 83 44 74 67
Brett Lebda D 25 550000 4 44 47 55 72 71 70 69 83 78 51 50 73 48 71 67


Chris Osgood G 34 900000 2 76 75 71 76 75 78 74 72 75 71 72 71 74 76 75
Dominik Hasek G 42 2000000 1 79 80 71 76 78 85 74 85 79 74 78 67 76 79 79



à trader
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Red Wings de Detroit-
Sauter vers: