PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Statistiques

Aller en bas 
AuteurMessage
Modano11 [Dallas]
Directeur Général
Modano11 [Dallas]


Nombre de messages : 474
Age : 30
Date d'inscription : 03/03/2008

Statistiques Empty
MessageSujet: Statistiques   Statistiques Icon_minitimeSam 8 Mar - 18:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Modano DAL 21 13 18 31 4 0 2 9 11 0 0 0 76 17,1 57,9 2 14 22 18 4 0 -4 10 21 4 8 0 0 7,8
R Jere Lehtinen DAL 21 15 9 24 8 2 7 2 9 1 0 1 60 25,0 47,1 3 22 28 20 5 1 -4 30 21 6 6 0 0 8,0
C Brad Richards DAL 21 10 13 23 5 4 2 3 5 0 0 0 52 19,2 53,0 0 11 29 15 2 1 -1 9 21 3 5 0 0 7,6
L Brenden Morrow DAL 21 6 16 22 2 26 2 3 5 0 1 1 61 9,8 26,5 1 29 25 20 10 1 -9 20 21 2 7 0 0 7,8
L Antti Miettinen DAL 21 11 9 20 5 6 2 3 5 0 0 0 55 20,0 46,3 1 23 24 19 6 3 -3 9 21 5 5 0 0 6,9
D Sergei Zubov DAL 21 2 15 17 5 6 0 5 5 0 0 0 39 5,1 0 0 36 26 26 5 7 2 23 21 1 5 0 0 7,9
D Philippe Boucher DAL 21 4 10 14 3 22 3 3 6 0 0 0 35 11,4 0 0 43 22 20 3 5 2 14 21 2 3 0 0 7,4
R *Vojtech Polak DAL 21 5 9 14 1 10 0 4 4 0 0 0 57 8,8 28,6 2 7 23 16 13 0 -13 11 21 2 5 0 0 6,9
D Mattias Norström DAL 21 2 11 13 1 6 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0 0 53 14 25 8 20 12 31 21 1 3 0 0 7,5
D Stéphane Robidas DAL 21 0 8 8 2 8 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 31 7 18 4 5 1 23 21 0 2 0 0 6,7
R Krys Barch DAL 21 3 3 6 0 61 0 0 0 0 0 0 19 15,8 0 0 19 6 6 9 6 -3 0 21 2 2 7 4 6,3
L Niklas Hagman DAL 21 0 5 5 -7 4 0 0 0 0 0 0 24 0 33,3 0 14 9 13 6 12 6 4 21 0 2 0 0 5,7
D Nolan Baumgartner DAL 21 1 4 5 -6 12 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 18 12 15 5 18 13 11 21 1 1 0 0 6,3
C Stu Barnes DAL 21 2 3 5 -6 6 0 0 0 0 0 0 22 9,1 39,8 0 9 24 12 10 15 5 4 21 1 1 0 0 5,8
C Mike Ribeiro DAL 21 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 19 5,3 47,9 0 8 22 6 8 0 -8 0 21 1 3 0 0 5,1
R *Konstantin Pushkarev DAL 21 2 2 4 -6 22 0 0 0 0 0 0 17 11,8 28,6 0 10 20 13 7 4 -3 1 21 1 1 0 0 5,8
D Trevor Daley DAL 21 2 2 4 -5 35 0 1 1 0 0 0 19 10,5 0,0 0 16 7 15 4 17 13 12 21 1 3 5 2 6,1
L Todd Fedoruk DAL 21 1 2 3 -4 58 0 0 0 0 0 0 17 5,9 6,3 0 18 7 10 6 12 6 15 21 1 1 10 5 6,1

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Johan Holmqvist DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 11 91,7 0 2,22 1 7,00
Marty Turco DAL 21 0 3 3 9 8 1 2 515 87,4 1 3,57 74 6,52
Revenir en haut Aller en bas
 
Statistiques
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistiques
» Statistiques de Pré saison
» Statistiques de Saison
» Statistiques pré-saison #1
» Statistiques Saison#1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Stars de Dallas-
Sauter vers: