PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

 

 Pro / Farm / Prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
Modano11 [Dallas]
Directeur Général
Modano11 [Dallas]


Nombre de messages : 474
Age : 30
Date d'inscription : 03/03/2008

Pro / Farm / Prospect Empty
MessageSujet: Pro / Farm / Prospect   Pro / Farm / Prospect Icon_minitimeSam 8 Mar - 18:50

DAL ProDAL
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Krys Barch R DAL 27 450000* 1 51 47 45 61 62 75 56 70 39 52 48 74 47 66 59
Konstantin Pushkarev R DAL 22 526000* 2 63 61 64 58 60 57 73 71 62 52 41 55 62 58 63
Jere Lehtinen R DAL 34 2774000 3 77 73 76 82 83 70 79 79 85 64 76 77 75 78 78
Vojtech Polak R DAL 22 530000* 2 63 63 70 60 59 57 73 67 68 51 48 56 65 58 64

Mike Ribeiro C DAL 27 2000000 3 73 77 79 62 69 57 80 67 79 75 57 62 76 62 72
Brad Richards C DAL 27 7800000 5 78 87 83 74 75 65 84 85 81 78 79 72 82 71 81
Stu Barnes C DAL 36 1140000 1 68 73 71 73 72 66 77 69 80 72 79 72 70 70 74
Mike Modano C DAL 37 4250000 4 85 82 82 71 71 66 90 77 79 82 86 76 83 69 81

Brenden Morrow L DAL 28 2050000 6 74 77 76 73 73 83 74 72 41 57 82 78 75 76 75
Todd Fedoruk L DAL 28 450000 1 45 56 50 69 69 81 64 67 20 51 76 79 50 73 65
Antti Miettinen L DAL 27 1100000 4 66 71 71 69 70 79 77 78 79 66 48 74 69 72 72
Niklas Hagman L DAL 27 675000 2 62 66 64 74 71 66 77 73 86 55 60 67 64 70 70

Trevor Daley D DAL 23 900000 2 58 57 61 68 71 66 81 70 63 52 47 64 58 68 66
Stéphane Robidas D DAL 30 550000 3 46 56 46 75 75 80 76 80 66 55 64 74 49 76 68
Sergei Zubov D DAL 37 4000000 2 78 83 79 76 78 68 79 79 80 58 74 74 80 74 77
Mattias Norström D DAL 35 4250000 2 37 52 50 86 89 80 74 93 69 54 89 88 46 85 76
Nolan Baumgartner D DAL 31 1200000 2 54 62 54 73 74 65 72 68 77 51 63 70 56 70 68
Philippe Boucher D DAL 34 2500000 3 78 77 71 75 75 78 78 72 45 56 74 79 75 76 74

Marty Turco G DAL 32 6000000 4 82 79 92 84 83 81 79 81 78 79 66 81 84 82 81
Johan Holmqvist G DAL 29 600000 1 74 73 68 75 74 74 74 72 80 70 51 72 71 74 73


DAL Farm DAL
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Polaski R UTH 25 97500* 1 39 38 32 49 58 39 66 62 70 27 32 45 36 48 49
B.J. Crombeen R UTH 22 165000* 2 39 39 40 52 48 47 48 46 21 35 40 45 38 49 47
János Vas R UTH 23 165000* 2 44 25 22 25 33 32 46 35 63 36 22 42 30 30 43
Scott Sheppard R UTH 23 108000* 1 50 53 52 47 42 43 59 39 58 53 44 52 51 44 52
Joel Lundqvist C UTH 25 450000 1 61 65 63 59 61 53 68 70 69 67 47 61 63 57 65
Marty Sertich C UTH 24 135000* 2 51 57 52 44 46 36 62 47 71 59 44 35 53 42 54
Marius Holtet C UTH 23 169200* 1 48 46 50 46 44 42 53 57 67 49 42 47 48 44 53
Perttu Lindgren C UTH 20 135000* 3 41 46 45 43 42 38 51 47 74 39 50 48 44 41 53
Jamie Tardif C UTH 22 135000* 1 50 52 51 46 47 45 53 46 65 46 44 46 51 46 55
Toby Petersen C UTH 28 450000 1 61 58 61 67 69 58 75 55 79 66 43 67 60 64 64
Loui Eriksson C UTH 22 625000 2 59 72 73 61 62 58 76 77 85 70 48 63 68 60 69
Jamie Johnson C UTH 25 135000* 1 52 56 55 55 56 46 57 54 41 41 50 53 54 52 53
James Neal L UTH 20 135000* 3 46 44 45 42 43 40 50 52 75 47 46 44 45 41 54
John Lammers L UTH 21 135000* 3 45 47 48 43 45 38 48 38 74 41 40 38 46 42 50
Francis Wathier L UTH 22 150000* 2 33 37 25 25 40 31 49 51 30 40 45 40 31 32 41
Chris Conner L UTH 23 135000* 2 43 42 41 44 41 33 56 55 75 53 44 37 42 39 51
Steve Ott L UTH 25 775000 2 59 53 53 68 71 76 72 73 36 71 71 73 55 71 69
Brad Winchester L UTH 26 500000 1 59 63 59 68 69 74 64 65 53 57 54 75 60 70 66
Darrell Hay D UTH 27 135000* 1 28 28 32 40 42 35 52 42 70 29 32 40 29 39 43
Niklas Grossman D UTH 22 591000 3 35 39 41 70 66 67 64 75 68 53 49 68 38 67 61
Marty Wilford D UTH 30 135000* 1 57 61 59 56 61 54 59 61 61 55 59 68 59 57 62
Matt DeMarchi D UTH 26 135000* 1 21 25 26 53 50 51 54 67 61 31 58 73 24 51 53
Vadim Khomitsky D UTH 25 135000* 1 20 28 32 28 32 30 50 44 75 42 28 39 26 30 43
Mark Fistric D UTH 21 217500* 3 29 37 36 50 51 55 50 64 48 33 46 57 34 52 53
Mario Scalzo D UTH 23 150000* 2 51 52 51 56 52 49 65 58 57 48 40 53 51 52 56
Matt Nickerson D UTH 23 163500* 2 37 41 33 55 53 69 58 44 24 26 45 70 37 59 52
David McKee G UTH 23 114000* 1 47 48 41 55 56 46 61 68 78 55 46 43 45 52 57
Tobias Stephan G UTH 23 632500 3 69 63 60 69 67 70 70 57 80 62 47 63 64 68 67


DAL Prospects DAL
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Sceviour R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Alexander Naurov R AMA 22 450000* 0 D D D- D- D D C- C- D D F F D D D
Matt Watkins R AMA 20 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- D D D- D D- D
Matt McKnight R AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D- D- D- D D- D
Sergei Korostin R JNR 18 450000* 0 D D C- D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Raymond Sawada R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D- C F F D- D- D D
David McIntyre C AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- D C- D- F D D C- D- D- D
Nico Sacchetti C JNR 18 450000* 0 D D D D- D D- C- C- C D D D- D D- C-
Tom Wandell C AMA 20 532000* 0 D D D D- D D- D D- B- D D- D- D D- C-
Artem Chernov C AMA 25 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D- D- D D- D
Richard Clune L AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Max Wärn L JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D D C- D C D C- C- D- D C-
Aaron Snow L JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D- D D D C- D- D C- D- D- D
Fredrik Näslund L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D- D- B- D- D- D- D- D- D
Sergei Kukushin L AMA 22 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D- D- D- D D D
Matt Niskanen D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D C- D- B- F D D D D C-
Trevor Ludwig D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Ivan Vishnevsky D JNR 19 800000 0 D- D D D D D C- D C D- C- C- D D C-
Lukas Vomela D AMA 21 450000* 0 F D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Geoff Waugh D AMA 24 456000 0 F F D- D C- C- C- C- C- D- D C- D- D C-
Michal Blazek D AMA 25 450000* 0 F F F D D D D D B- F D- D F D D
Elias Granath D AMA 22 450000* 0 F D- D- F F- D- C- D C- F F F F F D-
Pat McGann G AMA 20 500000* 0 D D D- D- D D- C- D- B- D D D D- D- C-
Richard Bachman G AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D F C D D D D- D- D
Eero Kilpeläinen G AMA 22 450000 0 F D D- C- D D D D C- D F F- D- D D
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro / Farm / Prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ROSTER//FARM//PROSPECT
» Prospect
» Prospect
» Prospect!
» Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Stars de Dallas-
Sauter vers: