PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Roster///Farm Team///Prospects

Aller en bas 
AuteurMessage
*Columbus*

*Columbus*


Nombre de messages : 95
Date d'inscription : 06/03/2008

Roster///Farm Team///Prospects Empty
MessageSujet: Roster///Farm Team///Prospects   Roster///Farm Team///Prospects Icon_minitimeJeu 6 Mar - 10:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Vyborny R CBS 32 2200000 2 86 86 76 69 73 63 80 84 76 67 68 69 82 68 77
Steven Goertzen R CBS 23 450000* 1 49 49 51 63 64 70 67 77 60 59 49 70 49 65 63
Jason Chimera R CBS 28 750000 2 68 66 67 71 70 63 91 81 72 64 63 64 67 68 71
Dustin Brown R CBS 22 1175000 2 71 73 73 71 72 78 74 88 57 62 67 74 72 73 74
Jiri Novotny C CBS 24 750000 2 58 66 65 71 71 70 75 68 82 71 48 70 63 70 70
Alexander Svitov C CBS 24 1000000 2 64 63 64 70 70 77 75 71 49 74 57 80 63 72 71
Gilbert Brulé C CBS 20 850000 3 70 71 72 60 63 59 67 72 61 58 60 59 71 60 69
Dan Fritsche C CBS 22 475000 2 63 75 71 64 67 65 71 64 70 70 52 68 69 65 70
Robbie Schremp C CBS 21 860000* 3 72 67 74 59 58 55 74 59 66 63 57 60 71 57 66
Rick Nash L CBS 23 4500000 4 92 79 86 74 74 72 80 91 60 62 68 80 85 73 80
Manny Malhotra L CBS 27 900000 3 60 61 63 73 74 73 73 72 78 76 65 75 61 73 72
Alexandre Picard L CBS 21 984200* 2 63 63 64 58 58 54 66 66 73 56 49 53 63 56 64
Fredrik Modin L CBS 32 2204000 3 77 75 74 72 72 72 76 68 77 63 74 81 75 72 75
Duvie Westcott D CBS 29 500000 4 63 66 64 70 72 73 71 81 43 52 58 73 64 71 68
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 23 574500 1 52 30 30 70 70 80 67 71 57 62 51 79 37 73 65
Rostislav Klesla D CBS 25 1050000 4 66 65 61 76 78 74 82 73 45 48 64 75 64 76 73
Dick Tärnström D CBS 32 1600000 1 70 77 74 71 71 66 77 80 75 57 67 75 73 69 73
Ron Hainsey D CBS 26 575000 2 58 62 55 69 67 70 73 77 55 56 62 72 58 68 68
Tom Gilbert D CBS 24 450000 2 61 58 62 69 66 62 70 66 62 50 49 60 60 65 67

Jack Johnson D CBS 20 1000000 3 60 61 60 68 73 70 67 67 70 51 63 69 60 70 69

Jonathan Bernier G CBS 19 850000 3 43 41 41 42 42 45 50 50 74 45 57 45 41 43 55
Steve Mason G CBS 19 450000 3 49 46 43 47 45 48 55 46 72 45 40 41 46 46 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Pohl R SYR 21 135000* 3 48 52 53 41 44 38 52 46 76 42 33 41 51 41 52
Andrew Murray R SYR 25 475000* 1 55 51 57 54 52 47 60 69 63 60 45 56 54 51 60
Sean McAslan R SYR 27 103500* 1 45 47 46 48 50 46 52 46 65 44 42 45 46 48 51
Ruslan Bernikov R SYR 29 100500* 1 50 48 49 40 33 39 50 47 80 39 18 52 49 37 50
Martin Paroulek R SYR 27 85500* 1 29 29 33 27 31 26 55 36 79 26 30 41 30 28 45
Raffaele Sannitz C SYR 24 135000* 2 31 36 37 30 32 28 54 44 72 45 35 40 34 30 45
Philippe Dupuis C SYR 22 139500* 3 49 54 56 34 31 28 53 48 51 43 21 34 53 31 47
Zenon Konopka C SYR 26 135000* 1 52 55 54 66 64 72 69 59 41 52 57 72 53 67 62
Joakim Lindström L SYR 23 180000* 3 61 62 60 42 50 41 56 39 78 45 31 38 61 44 56
Tim Konsorada L SYR 23 140700* 2 56 55 61 47 38 40 54 51 63 40 59 42 57 41 54
Brandon Sugden L SYR 29 135000* 1 34 28 36 58 56 71 57 52 13 51 55 73 32 61 52
Shawn Limpright L SYR 26 135000* 1 43 43 40 47 46 46 51 45 40 38 37 46 42 46 47
Jan Hejda D SYR 29 475000 1 40 44 43 75 73 66 66 75 62 58 56 67 42 71 65
Clay Wilson D SYR 24 450000* 2 49 51 49 55 57 54 58 48 59 47 51 68 49 55 55
Marc Methot D SYR 22 172500* 2 29 29 27 57 55 60 59 69 51 49 51 62 28 57 54
Aaron Rome D SYR 23 613400 1 49 44 46 63 64 61 66 60 44 44 54 65 46 62 59
Dan Smith D SYR 30 500000 1 40 43 43 70 69 68 68 77 69 51 59 63 42 69 61
Trevor Hendrikx D SYR 22 135000* 3 44 44 42 47 48 48 53 40 62 34 47 53 43 47 52
Kris Russell D SYR 20 135000* 3 44 41 42 48 47 46 50 48 74 44 46 43 42 47 53
Andy Canzanello D SYR 25 135000* 1 50 44 49 54 54 60 61 70 54 48 44 62 47 56 56
Justin Vienneau D SYR 21 135000* 2 22 24 23 45 47 46 44 41 41 22 39 48 23 46 44
Filip Novak D SYR 25 135000* 2 59 64 57 65 60 57 69 70 84 49 47 61 60 60 65
Mikko Maenpaa D SYR 24 450000 2 22 30 29 37 43 37 39 58 67 31 35 37 27 39 46
Kyle Wharton D SYR 21 135000* 3 32 34 36 45 51 43 50 45 71 33 38 47 34 46 51
Jekabs Redlihs D SYR 25 135000* 2 38 50 50 41 39 36 63 38 60 38 29 44 46 38 51
Sheldon Brookbank D SYR 26 135000* 1 41 47 52 59 58 72 65 67 28 59 60 72 46 63 61
Tomas Kloucek D SYR 27 135000* 1 31 35 36 69 73 73 69 81 29 54 71 75 34 71 63
Tomas Popperle G SYR 22 150000* 3 39 36 35 38 38 37 49 50 73 43 44 45 36 37 51
Dan LaCosta G SYR 21 450000 3 34 34 33 33 32 33 46 44 72 29 36 39 33 32 45
Adam Munro G SYR 24 525000 2 64 64 58 65 65 62 64 47 74 58 48 49 62 64 62
Fredrik Norrena G SYR 32 450000 1 77 74 75 78 72 75 74 62 85 70 52 70 75 75 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Mozyakin R AMA 26 450000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D- D- D- D D C-
Jake Hansen R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B D D D D D C-
Arsi Piispanen R AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D- F D- D D- D
Matt Greer R AMA 21 450000* 0 D- D D- D D D- D C- C D D D D D D
Stefan Legein R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Derek Dorsett R AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D D C- F- D D C- D- D D
Bobby Nyholm R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Adam Pineault R AMA 21 450000* 0 C- C- C- D C- D C- D C D D C- C- D C-
Jared Boll R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D D C- D D- D D D D D
Lennart Petrell C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D D D- C D D- D D- D D
Nick Sucharski C JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Kirill Starkov C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Jeff Genovy C AMA 24 450000* 0 F D- D F D- F D C- D- F F- F D- F D-
Brian McGuirk L AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D- D D D D
Kevin Jarman L AMA 22 450000 0 C- C- D D- D- D- C- D C- D- D D C- D- C-
Maxim Mayorov L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D- D D C-
Tommy Sestito L JNR 19 550000 0 F F F D D- D D D- D- D- D C- F D D
Matt Marquardt L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D C- D- D- D
Will Weber D JNR 18 450000 0 D D- D- C- C- C C- C- C F D D D- C- C-
Ben Wright D JNR 19 600000* 0 F- F F D- D D D D C F- D C- F D D
Dmitri Kosmachev D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- C- B- D C C- D- D C-
Maxime Frechette D JNR 19 450000* 0 F F F D- D D D C- C F- D C- F D D
Rob Page D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Grant Clitsome D AMA 22 450000* 0 D- D D D- D D- D C C F D- D D D- D
Andrei Plekhanov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- D D D- D D
Teddy Ruth D JNR 17 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- C F D C- D D C-
Jesse Dudas D JNR 19 600000* 0 F- F F D D D D D C F- D C- F D D
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster///Farm Team///Prospects
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Farm
» ROSTER//FARM//PROSPECT
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Blue Jackets de Columbus-
Sauter vers: