PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Meilleur Pointeurs [Pré-Saison 1]

Aller en bas 
AuteurMessage
× DG Buffalo ×
Simulateur
× DG Buffalo ×


Nombre de messages : 1405
Age : 30
Localisation : St-Georges !!!!
Date d'inscription : 05/03/2008

Meilleur Pointeurs [Pré-Saison 1] Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeurs [Pré-Saison 1]   Meilleur Pointeurs [Pré-Saison 1] Icon_minitimeMer 5 Mar - 20:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Marco Sturm BOS 8 6 9 15 4 2 2 2 4 0 0 0 33 18,2 20 1 8 12 19 7 0 -7 3 0 1 1 0 0 7,7
L Patrik Elias NJ 8 4 10 14 1 2 0 3 3 0 0 0 29 13,8 50 0 7 13 20 4 2 -2 4 0 0 1 0 0 7,7
C Joe Thornton SJ 8 7 6 13 4 0 3 0 3 0 0 0 41 17,1 58 1 4 23 22 4 1 -3 2 0 1 1 0 0 8,3
R Martin St. Louis TB 8 8 5 13 2 0 2 2 4 0 0 0 22 36,4 50 0 4 10 17 3 0 -3 3 0 1 1 0 0 7,5
C Michael Nylander WSH 8 7 6 13 7 0 1 0 1 0 0 0 23 30,4 50 0 0 8 16 6 0 -6 3 0 1 1 0 0 7,2
C Brian Rolston MIN 8 4 8 12 4 2 0 3 3 0 0 0 18 22,2 60 0 8 8 17 3 1 -2 1 0 0 1 0 0 7,7
R Chris Clark WSH 8 5 7 12 6 7 0 2 2 0 0 0 23 21,7 25 1 7 9 18 7 4 -3 6 0 0 0 1 1 7,7
R Jason Williams CHI 8 7 5 12 2 6 4 2 6 0 0 0 27 25,9 50 1 3 11 18 4 0 -4 3 0 1 1 0 0 7,6
C Olli Jokinen FLA 8 8 4 12 1 4 1 1 2 0 0 0 30 26,7 47 1 9 2 20 4 2 -2 5 0 1 1 0 0 7,6
C Joe Sakic COL 8 4 8 12 4 2 1 1 2 0 0 0 30 13,3 68 0 9 15 20 1 1 0 4 0 0 1 0 0 8,1
R Jason Blake TOR 8 4 8 12 -4 2 3 3 6 0 0 0 31 12,9 60 1 8 11 18 4 1 -3 3 0 1 1 0 0 7,5
R Jonathan Cheechoo SJ 8 3 8 11 1 6 0 3 3 0 0 0 36 8,3 38 0 13 11 20 5 1 -4 2 0 0 1 0 0 8,1
R Glen Murray BOS 8 7 4 11 1 0 0 1 1 0 0 0 22 31,8 34 1 6 14 17 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 7,5
C John Madden NJ 8 3 8 11 -2 2 0 3 3 0 0 0 26 11,5 53 0 8 5 20 8 4 -4 5 0 0 1 0 0 7,5
R Scottie Upshall PHI 8 5 6 11 -3 8 2 3 5 0 0 0 17 29,4 100 0 4 5 15 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,0
C Brad Boyes STL 8 6 5 11 3 0 1 3 4 0 0 0 26 23,1 44 2 6 4 17 2 0 -2 4 0 0 0 0 0 7,6
C Vincent Lecavalier TB 8 4 7 11 1 0 1 2 3 0 0 0 29 13,8 58 2 14 9 20 4 4 0 2 0 1 1 0 0 8,1
L Ilya Kovalchuk ATL 8 4 7 11 -1 6 1 2 3 0 0 0 26 15,4 33 0 6 12 16 4 0 -4 4 0 0 0 0 0 7,5
C Rod Brind'Amour CAR 8 5 6 11 5 0 1 1 2 0 0 0 29 17,2 71 0 3 5 19 3 0 -3 4 0 0 1 0 0 7,3
R Shane Doan PHO 7 3 8 11 -5 10 2 5 7 0 0 0 22 13,6 17 0 10 11 19 8 3 -5 6 0 1 1 0 0 7,4
R Todd Marchant ANA 8 4 7 11 10 0 0 0 0 0 1 1 16 25,0 56 0 8 10 17 4 0 -4 8 0 0 1 0 0 7,5
C Robert Lang CHI 8 4 7 11 0 6 1 3 4 0 0 0 31 12,9 55 0 3 12 19 4 0 -4 4 0 1 1 0 0 7,5
R Ales Hemsky EDM 8 3 8 11 -1 2 2 4 6 0 0 0 25 12,0 0 0 2 11 18 5 1 -4 3 0 0 1 0 0 7,2
C Marc Savard BOS 8 5 6 11 2 7 2 0 2 0 0 0 29 17,2 48 0 1 12 19 10 0 -10 2 0 1 1 0 0 7,2
L Chad Kilger FLA 8 3 7 10 1 6 0 2 2 0 0 0 25 12,0 60 1 12 14 20 6 2 -4 4 0 0 1 0 0 7,8
L Erik Cole CAR 8 3 7 10 5 4 0 1 1 0 0 0 23 13,0 40 0 8 14 19 3 1 -2 1 0 0 1 0 0 7,8
C Mike Fisher OTT 8 5 5 10 6 2 2 1 3 0 0 0 26 19,2 59 1 11 10 19 6 0 -6 1 0 1 1 0 0 8,0
L Martin Havlat CHI 8 4 6 10 4 12 1 3 4 0 0 0 36 11,1 29 0 10 12 20 6 1 -5 4 0 0 1 0 0 7,8
C Kyle Wellwood TOR 8 1 9 10 3 0 1 2 3 0 0 0 14 7,1 50 0 3 13 14 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 7,3
L Alexander Semin WSH 8 3 7 10 6 13 0 1 1 0 0 0 18 16,7 0 0 2 8 17 5 1 -4 3 0 1 1 0 0 7,1
L Sergei Samsonov CHI 8 4 6 10 -1 0 1 1 2 0 0 0 21 19,0 100 0 1 14 16 2 0 -2 4 0 0 1 0 0 7,5
C Mats Sundin TOR 8 3 7 10 -5 6 1 3 4 0 0 0 28 10,7 52 1 6 5 18 3 1 -2 3 0 0 0 0 0 7,2
R Darren Haydar ATL 8 4 6 10 2 2 1 3 4 0 0 0 27 14,8 40 0 1 4 16 2 1 -1 2 0 0 0 0 0 7,3
R Daniel Alfredsson OTT 8 4 6 10 5 2 1 1 2 0 0 0 20 20,0 41 0 4 10 19 1 0 -1 5 0 1 1 0 0 7,7
R Brian Gionta NJ 8 5 5 10 -1 0 2 1 3 0 0 0 28 17,9 75 0 6 19 19 8 3 -5 1 0 1 1 0 0 7,6
R Andy McDonald STL 8 4 6 10 -4 4 1 1 2 1 0 1 29 13,8 33 0 5 17 21 2 0 -2 8 0 1 1 0 0 7,8
C Craig Conroy CGY 8 5 5 10 3 2 1 0 1 0 0 0 21 23,8 55 2 6 7 19 4 0 -4 4 0 0 0 0 0 7,2
C *Phil Kessel BOS 8 4 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 34 0 0 8 13 3 0 -3 3 0 0 1 0 0 6,8
C Derek Roy BUF 8 2 8 10 8 6 1 0 1 0 0 0 16 12,5 55 1 1 7 14 1 0 -1 3 0 0 0 0 0 7,3
R Mike Cammalleri LA 8 4 5 9 -1 0 1 2 3 0 0 0 28 14,3 33 0 8 12 16 2 1 -1 2 0 0 0 0 0 7,6
R Marian Gaborik MIN 8 3 6 9 -4 4 2 3 5 0 0 0 27 11,1 25 0 6 12 19 4 0 -4 4 0 1 1 0 0 7,2
L Vyacheslav Kozlov ATL 8 5 4 9 2 8 0 1 1 0 0 0 16 31,3 0 0 4 7 13 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 6,7
R Dany Heatley OTT 8 4 5 9 -1 6 1 1 2 0 0 0 28 14,3 47 0 5 21 19 8 1 -7 6 0 1 1 0 0 7,6
L Ruslan Fedotenko NYI 8 5 4 9 3 6 0 1 1 0 1 1 24 20,8 43 2 8 12 19 1 2 1 2 0 1 1 0 0 7,8
L Keith Tkachuk STL 8 3 6 9 4 18 0 2 2 0 0 0 21 14,3 29 0 5 11 16 4 4 0 3 0 0 0 2 0 7,5
L Stéphane Veilleux MIN 8 3 6 9 -6 10 1 3 4 0 0 0 28 10,7 60 1 8 8 19 5 1 -4 2 0 1 1 0 0 7,3
R Lee Stempniak STL 8 4 5 9 1 2 1 1 2 0 0 0 22 18,2 50 0 12 12 17 4 4 0 3 0 0 0 0 0 7,8
C Shawn Horcoff EDM 8 4 5 9 -1 2 0 1 1 1 0 1 23 17,4 59 1 4 6 19 4 0 -4 5 0 0 0 0 0 7,3
L Alex Tanguay CGY 8 2 7 9 2 0 1 2 3 0 0 0 18 11,1 60 0 5 9 18 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7,5
L Ryan Smyth COL 8 3 6 9 3 7 0 2 2 0 0 0 24 12,5 57 1 9 11 20 5 0 -5 4 0 0 0 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Hannu Toivonen STL 1 0 0 0 0 1 0 0 18 94,7 0 1,50 1 9,00
Cristobal Huet WSH 5 0 0 0 5 0 0 0 106 91,4 0 2,00 10 7,60
*Brent Krahn CGY 1 0 0 0 0 1 0 0 21 91,3 0 3,87 2 8,00
Olaf Kölzig WSH 3 0 0 0 1 2 0 0 87 90,6 0 3,02 9 8,00
Ilya Bryzgalov PHO 5 0 0 0 2 3 0 0 153 90,5 0 3,21 16 6,60
José Theodore COL 3 0 0 0 3 0 0 0 52 89,7 0 2,00 6 7,33
Niklas Backstrom MIN 8 0 0 0 5 2 0 1 195 89,4 0 2,85 23 7,13
Rick DiPietro NYI 8 0 0 0 4 3 0 1 215 89,2 0 3,22 26 7,38
Marc-André Fleury PIT 8 0 0 0 5 2 0 1 171 89,1 0 2,60 21 7,00
Marty Turco DAL 8 0 0 0 3 4 0 1 210 89,0 0 3,20 26 7,00
Dan Cloutier LA 8 0 1 1 5 2 0 0 176 88,9 0 2,89 22 7,13
Martin Brodeur NJ 8 0 2 2 4 1 2 1 173 88,7 0 2,71 22 6,75
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 5 2 0 1 201 88,5 0 3,22 26 7,00
Jean-Sébastien Giguère ANA 8 0 0 0 5 2 1 0 188 88,3 0 3,13 25 6,75
Cam Ward CAR 8 0 0 0 6 2 0 0 159 88,3 0 2,62 21 6,50
*Mike Smith TB 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 3,87 2 6,00
Chris Mason NAS 8 0 1 1 2 5 0 1 214 88,1 0 3,60 29 6,88
Ray Emery OTT 8 0 0 0 5 2 1 0 178 88,1 0 2,98 24 6,63
Tomas Vokoun FLA 8 0 0 0 4 4 0 0 196 87,9 1 3,40 27 6,25
Antero Niittymäki PHI 8 0 0 0 3 3 1 0 172 87,8 0 3,24 24 6,75
Nikolai Khabibulin CHI 8 0 2 2 4 2 2 0 179 87,7 0 3,09 25 6,63
Henrik Lundqvist NYR 8 0 1 1 2 5 0 0 206 87,7 0 3,87 29 6,63
Manny Legace STL 8 0 0 0 4 2 0 1 190 87,6 0 3,66 27 6,63
Miikka Kiprusoff CGY 8 0 0 0 2 2 1 2 176 87,6 0 3,27 25 6,50
Dwayne Roloson EDM 8 0 0 0 5 3 0 0 174 87,4 0 3,13 25 6,00
Johan Hedberg ATL 8 0 0 0 2 5 1 0 235 87,4 0 4,24 34 6,00
Roberto Luongo VAN 8 0 1 1 0 5 1 2 198 87,2 0 3,57 29 6,00
*Jaroslav Halak MTL 8 0 0 0 1 5 0 1 182 87,1 0 3,58 27 6,38
Vesa Toskala TOR 8 0 0 0 4 2 0 1 164 86,8 1 3,28 25 6,13
Peter Budaj COL 5 0 0 0 3 2 0 0 117 86,7 0 3,59 18 6,20
Fredrik Norrena CBS 2 0 0 0 0 2 0 0 32 86,5 0 5,66 5 6,00
Dominik Hasek DET 8 0 0 0 5 2 1 0 146 86,4 0 2,89 23 5,75
Marc Denis TB 8 0 0 0 5 1 1 0 166 85,6 0 3,70 28 5,63
David Aebischer PHO 3 0 0 0 0 3 0 0 76 85,4 0 4,36 13 5,67
Evgeny Nabokov SJ 8 0 0 0 4 3 1 0 173 85,2 0 3,73 30 5,63
Manny Fernandez BOS 8 0 0 0 4 3 1 0 186 84,5 0 4,20 34 5,00
Pascal Leclaire CBS 8 0 0 0 1 4 1 0 184 84,0 0 4,90 35 5,50
Jason LaBarbera LA 1 0 0 0 0 1 0 0 5 83,3 0 2,61 1 5,00
*Carey Price MTL 1 0 0 0 0 1 0 0 14 82,4 0 5,81 3 5,00
*David LeNeveu NYR 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80,0 0 4,14 2 5,00
Andrew Raycroft TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 4 80,0 0 1,88 1 5,00
Martin Biron PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 9 69,2 0 6,00 4 4,00
*Jason Bacashihua COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mikael Tellqvist PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vitaly Kolesnik COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Al Montoya PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.aforumfree.com
 
Meilleur Pointeurs [Pré-Saison 1]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Qui sera le meilleur pointeurs LHJMQ ?
» Pointeurs ;
» Meilleur Console Électronique
» Le Meilleur Joueur Ehm selon vous ?
» Le meilleur gardien ehm selon vous?

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Stats-
Sauter vers: